XXX. Memoriál Mileny Štěrbové- MKVZ KCHLS CACIT, R.CACIT,CACT, R.CACT
Kroměříž- Kvasice 2.-4.9.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grace Axally | 11 | NK | Alena Bártlová, DiS. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 3V | 4V | 2 | I. | 454 | CACIT, CACT, nejl. pole |
2 | Xanta z větrné paseky | 16 | ASS | Antálek Miroslav | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 3N | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3S | 4V | 4V | 4 | I. | 441 | r.CACIT, CACT |
3 | Atos Silesian Happiness | 7 | NK | Friedl Miroslav | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4N | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 438 | r.CACT |
4 | BELLA z Dubovských dolín | 21 | NK | Ladislav Bělíček | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3N | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3S | 3V | 4V | 4 | I. | 432 | |
5 | Chiquita Štěprová | 6 | AC | Šarman Jaroslav, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4S | 4V+ | 4V | 4 | II. | 461 | nejl. les |
6 | BIG FOOT z Nedelišťa | 15 | NK | Sýkora Martin, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4S | 2V | 4V | 4 | II. | 441 | nejl. voda |
7 | Izaak z Šilhanova chovu | 8 | NK | Pavelka Lubomír | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3S | 3V | 4V | 3 | II. | 434 | |
8 | Danya Naira Buxusson | 14 | ASS | Krauzovičová Karolína, MVDr. | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 2N | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3S | 4V | 4V | 4 | II. | 385 | |
9 | Hubert z Ilfova dvora | 10 | NK | Hořínek Jiří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4N | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3S | 2V | 4V | 2 | II. | 381 | |
10 | Arthy ze Sochorova statku | 20 | NK | Kašparová Adéla | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4S | 1Z | 4V | 3 | III. | 423 | |
11 | Fram Bohemia Jewellery | 17 | NK | Božovský Petr Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4N | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3S | 3V | 4V | 1 | III. | 415 | |
12 | Ron Golden Rosmery | 19 | AC | Roman Pavlík | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 3Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2S | 3V | 4V | 1 | III. | 401 | |
13 | Marco z Chlumeckého zátiší | 2 | AC | Menda Lukáš | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 1N | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3S | 4V | 4V | 3 | III. | 391 | |
14 | MEK od Walczaka ( FCI) | 4 | NK | Marián Perina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4N | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4S | 3V | 4V | 3 | III. | 372 | |
15 | Edmond Elliot Blatov Junior | 3 | AC | Kolouchová, Lucie Bc. | 4 | 0 | 3 | 4 | 4V | 1N | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2S | 3V | 4V | 3 | III. | 320 | |
April z Vejvaně | 5 | NK | Synek Lukáš | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4S | 0V | 4V | 3 | neobstál | |||
Grandel von Rustens | 1 | NK | Eduard Andrla | - | 4 | - | 4 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
Bor Velmar z Lukova | 22 | NK | Vašek Petr | - | - | - | - | - | 2K | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1S | 0V | - | - | neobstál | |||
Eddie Axally | 13 | NK | Miroslav Šafr | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4V | 0V | - | - | neobstál | |||
Argo z Vejvaně | 9 | NK | Vašek Svatoslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
Cardinal Axally | 12 | NK | Záveská Alena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
DIXIE Jaśminowy Gród | 18 | NK | Šulc Petr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, K = kombinované, N = od nohy), 7: Vyhledávání - slídění, 8: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 9: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře, 10: Vlečka se srstnatou zvěří, 11: Vlečka s pernatou zvěří, 12: Přinášení kachny z hluboké vody, 13: Slídění v rákosí, 14: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 15: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 16: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 17: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 18: Chování na stanovišti v lese
Vrchní rozhodčí: Miloš Kašpar
Rozhodčí: Alois Havrlant, Jaroslav Hudlík, Rostislav Kejdana, Jiří Štrajt, Martin Petráň, Jan Brom, Josef Sojka, Jiří Studýnka, Josef Smrž, Tereza Tinglová, Jan Horyna