Memoriál Mileny Štěrbové 2020
Lipová u Chebu 12. - 13.9.2020
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | Nos: 1 | Hlasitost: 2 | Posl. a ovlad.: 3 | Chování po výstřelu: 4 | Vodění psa: 5 | Vyhánění zvěře: 6 | Vyhledávání slídění: 7 | Dohl. a při. pernaté: 8 | Doh. a při. srstnaté: 9 | Vlečka se srstnatou: 10 | Vlečka s pernatou: 11 | Přinášení kachny: 12 | Slídění v rákosí: 13 | Dohledávka kachny: 14 | Práce před barvou: 15 | Barva: 16 | Odložení: 17 | Chování na stan.: 18 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris z Šilhanova chovu | 2 | NK | Šilhan Petr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4S | 4Z | 4V | 3 | I. | 501 | CACIT, CACT |
2 | Brita od Borníkovo skály | 18 | NK | Zedník Milan | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 475 | r.CACIT, r.CACT |
3 | Ares od Blatenského vrchu | 22 | NK | Tupějevová Hana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4V | 2 | I. | 460 | |
4 | Gretha od Tálského mlýna | 3 | NK | Folťan Milan | 4 | 4 | 3 | 4 | 4R | 4N | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4V | 3 | I. | 447 | nejl. voda |
5 | Ponthos od Jaslůvky | 4 | WSS | Tereza Flachbartová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4N | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 4V+ | 4V | 3 | I. | 437 | CACT, nejl. pole |
6 | Cornelius Santo Buxusson | 13 | ASS | Martina Hladká | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 3Z | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 417 | CACT |
7 | Iggi z Šilhanova chovu | 11 | NK | Tupějev Miloslav | 4 | 4 | 4 | 4 | 3R | 2N | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4S | 4V | 2R | 3 | II. | 408 | |
8 | Carlos od Jakubského rybníka | 10 | ASS | Juchelková Pavla | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 2N | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3S | 4V | 4V | 4 | II. | 400 | |
9 | Naty Black Rosmery | 1 | AC | Kašpar Miloš | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 4K | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4S | 4V | 4R | 3 | II. | 385 | |
10 | Cedrik Idol Bohemia | 23 | WSS | Jan Pfauser | 4 | 1 | 4 | 4 | 4V | 2K | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3S | 4V | 4R | 3 | II. | 365 | |
11 | Baron od Borníkovo skály | 5 | NK | František Sedlák | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4Z | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4S | 4Z | 4R | 3 | III. | 472 | nejl. les |
12 | Dirty Diana Oreaster | 21 | AC | Podrazil David | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 1N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4S | 4V | 4V | 4 | III. | 419 | |
13 | Bryna od Caltovských mlýnů | 6 | NK | Zdeňka Lorencová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3Z | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4S | 4V | 4V | 3 | III. | 415 | |
14 | Alberico Cortez Buxusson | 17 | ASS | František Práger | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 1Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4S | 4V | 4V | 4 | III. | 413 | |
15 | Beyonce Juliet Buxusson | 7 | ASS | Lenka Suchá | 4 | 1 | 4 | 4 | 4V | 1Z | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4S | 4V | 4V | 3 | III. | 388 | |
Ebro Deermount | 16 | AC | Šarman Jaroslav, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 1N | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3S | 4Z | 4V | 4 | neobstál | |||
Godin z Lipových dolin | 15 | ASS | Marcela Kopecká | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 2Z | 4 | 4 | 3 | 0 | - | 4 | 2 | 1 | 3S | 4V | 4V | 2 | neobstál | |||
Cardinal Axally | 8 | NK | Alena Malá | 4 | 3 | 4 | 4 | 3R | 3N | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0S | - | - | 2 | neobstál | |||
Arnie z Vojtěšského údolí | 12 | AC | Turhober Václav | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 0 | neobstál | |||
Bee Bee Králův hrádek | 20 | WSS | Tereza Tinglová | - | - | - | - | 4R | 1N | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 | 4 | 2S | 4V | 4R | 3 | odstoupil | |||
Edmond Elliot Blatov Junior | 14 | AC | Lucie Kolouchová | - | - | - | 4 | 4V | 1N | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 3S | 4V | 4V | 3 | neobstál | |||
Eddie Axally | 19 | NK | Miroslav Šafr | - | 4 | - | - | 4V | 4K | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4R | 0V | - | 3 | neobstál | |||
Arša z Nedelišťa | 9 | NK | Sýkora Martin, Ing. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, K = kombinované, N = od nohy), 7: Vyhledávání - slídění, 8: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 9: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře, 10: Vlečka se srstnatou zvěří, 11: Vlečka s pernatou zvěří, 12: Přinášení kachny z hluboké vody, 13: Slídění v rákosí, 14: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 15: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 16: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 17: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 18: Chování na stanovišti v lese
Vrchní rozhodčí: Milan Řezníček
Rozhodčí: Stanislav Barda, Ing. Irena Erhartová, Ing. Jarmila Jindřichovská, Oldřich Liška, Antonín Míšek, Pavel Míšek, Milan Nosek, Martin Petráň, Josef Sojka, Jiří Studýnka