Klubové zkoušky z vodní práce KCHLS CACT,r.CACT
Švábenice 5.6.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaniah's IN THE MOOD | 15 | LR | Meskářová Andrea | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (40) | 100,00 | CACT |
2 | AMOR Magic Dandelion | 20 | GR | Antonia Sondorova | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (40) | 100,00 | CACT |
3 | Bor Velmar z Lukova | 2 | NK | Vašek Petr | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | X | X | X | X | I. | 98 | 98,00 | CACT |
4 | Elizabeth Enjoy Of Dashby | 22 | LR | Eva Dragolovová | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (40) | 97,09 | r.CACT |
5 | Chance For Life Amazing Love | 16 | LR | Mgr. Martina Pauerova | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 158 (40) | 91,86 | |
6 | Quessie Sable Blues | 9 | LR | Anna Vašíčková | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 156 (37) | 90,70 | |
7 | Authentic Love Čerešňa Lipov | 7 | FCR | Kotásková Bohdana | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 3 | 4 | I. | 154 (37) | 89,53 | CACT |
8 | Danya Naira Buxusson | 1 | ASS | Krauzovičová Karolína MVDr. | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | X | X | X | X | I. | 89 | 89,00 | CACT |
9 | Laidy Corrib | 18 | LR | Irena Wrobelová | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 3 | 4 | II. | 154 (38) | 89,53 | |
10 | ALA REI BY Chocolate diamond | 11 | LR | Hostačná Szabová Martina, Mgr. | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | II. | 152 (38) | 88,37 | |
11 | Bethany z Panisádku | 12 | FCR | Kotásek Petr | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4R | 3 | 3 | 3 | II. | 117 (33) | 68,02 | |
12 | Eleonor Tess Dobré srdce Kosmíků | 14 | GR | Doležel Radek | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | III. | 154 (36) | 89,53 | |
13 | Hanet z Kolbyho vršku | 19 | GR | Pokorná Jolana Mgr. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | III. | 153 (38) | 88,95 | |
14 | Boris u Holešovského zámku | 13 | LR | Břečka Marek | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4V | 4 | 3 | 4 | III. | 152 (37) | 88,37 | |
15 | Brave Hulk Shadow Of My Heart | 17 | GR | Flídrová Ladislava | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 3 | III. | 133 (37) | 77,33 | |
16 | Teddy z Karpetné | 21 | GR | Martina Koutná | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4V | 3 | 2 | 2 | III. | 104 (25) | 60,47 | |
Aron z Komárovska | 4 | NK | Josef Slabý | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | X | X | X | X | neobstál | ||||
Ria od Jaslůvky | 5 | WSS | Pospíšilová Dana, Ing. | 3 | 3 | - | 0 | - | - | X | X | X | X | neobstál | ||||
Xanta z Větrné paseky | 3 | ASS | Antálek Miroslav | - | 0 | - | - | - | - | X | X | X | X | neobstál | ||||
Qěta od Jaslůvky | 6 | WSS | Pospíšilová Dana | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | odstoupil | ||||
Ask Me Scar Million Reasons | 10 | GR | Daňková Dana, Mgr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | ||||
Famous Evelina Admiral Princess | 8 | LR | Jitka Povolná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny slídiči:
1: Ochota k práci v hluboké vodě, 2: Přinášení kachny z hluboké vody, 3: Slídění v rákosí, 4: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 5: Chování na stanovišti u vody, 6: Poslušnost a ovladatelnost
Disciplíny retrieveři:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Jan Derka
Rozhodčí: Jan Melzer, Jana Velebová, Adam Machala, Jaroslav Maša, Pavel Fedorko, Břetisla Jelínek, Miroslav Jílek, Jindřich Šimara