KZVP KCHLS CACT,r.CACT
Švábenice 31.5.2020
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limoncello od Himalajského cedru | 21 | LR | Ing. Jiří Ulmann | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (56) | 100,00 | CACT, Vítěz zkoušek |
2 | Diamond Harry Alfa Sirius | 18 | LR | Ing. Jiří Ulmann | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (55) | 100,00 | r.CACT |
3 | Sofi Sens Lavrés z Havlova dvora | 12 | GR | Frgál Václav Ing. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 168 (55) | 97,67 | CACT |
4 | Bonnie od Havlíčkova mlýna | 19 | LR | Michal Sládek | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 166 (54) | 96,51 | |
5 | Akahata Mariel´s Miracle | 13 | FCR | Pokorná Jolana Mgr. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 3 | 4 | I. | 157 (56) | 91,28 | CACT |
6 | Ringo Blazing Diamond | 6 | LR | Roman Lžičař | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 3 | 3 | 4 | I. | 152 (54) | 88,37 | |
7 | Hetty Mia Belle Moravia | 17 | LR | Kučerková Magdalena | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | II. | 162 (56) | 94,19 | |
8 | Azzante Ebellini | 16 | GR | Sležková Sylva | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | II. | 162 (56) | 94,19 | |
9 | Quessie Sable Blues | 15 | LR | Anna Vašíčková | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 2 | 4 | II. | 158 (56) | 91,86 | |
10 | Georgina Old Bally Dashby | 8 | LR | Ing. Eva Dragolová | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 2 | 4 | II. | 154 (55) | 89,53 | |
11 | Alma z Markovy samoty | 14 | NK | Kateřina Vítková | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | X | X | X | II. | 86 | 86,00 | |
12 | Oischa Royal Glade | 10 | LR | Hana Suská | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3R | 4 | 3 | 4 | II. | 147 (53) | 85,47 | |
13 | Boris u Holešovského zámku | 11 | LR | Marek Břečka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 1 | 4 | III. | 166 (54) | 96,51 | |
14 | Just like Misty Oasis of Peace | 4 | FCR | Kamila Raiskubová | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | III. | 157 (55) | 91,28 | |
15 | Greysi od Turoveckých rybníků | 1 | FCR | Ing.Zděnka Kořenská | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | III. | 147 (55) | 85,47 | |
16 | Kimi z Karpentné | 7 | GR | MDDr. Martina Koutná | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4R | 3 | 3 | 4 | III. | 123 (49) | 71,51 | |
17 | Easy Going Riverlab´s | 5 | LR | Prokešová Hana, MUDr. | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4R | 3 | 3 | 3 | III. | 123 (42) | 71,51 | |
18 | Dark Chocolate Lara Admiral Princess | 9 | LR | Povolná Jitka | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3R | 3 | 3 | 4 | III. | 115 (47) | 66,86 | |
MASTER Sneh Tatier | 3 | GR | Hana Prokešová,MUDr. | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Jenifer z Karpentné | 20 | GR | Kučerová Ivana Ing. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Dancer big Ricky Admiral Princess | 2 | LR | Jalůvka Jindřich | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny slídiči:
1: Ochota k práci v hluboké vodě, 2: Přinášení kachny z hluboké vody, 3: Slídění v rákosí, 4: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 5: Chování na stanovišti u vody, 6: Poslušnost a ovladatelnost
Disciplíny retrieveři:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce
Vrchní rozhodčí:
Rozhodčí: Miroslav Jílek, Miloš Nováček, Jaroslav Maša, Pavel Fedorko, Vladimír Bláha, František Štopl, Adam Dvouletý, Luboš Mrkvica