Klubové vodní zkoušky slídičů, retrieverů CACT, r. CACT
Kosičky, 4.8.2019
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betty z Krásných lesů Křivoklátských | 7 | LR | Vladimír Hoblík | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (52) | 100,00 | CACT |
2 | Mister Magoo z Grodu Hrabiego Malmesbury | 16 | LR | Naďa Zimová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (52) | 100,00 | r.CACT |
3 | Cesmína Ágnes Kunčice pod Ondřejníkem | 9 | LR | Radomil Zounek | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (52) | 97,09 | |
4 | Billy Boy Falaksa | 17 | FCR | Pavlína Marková | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (52) | 97,09 | CACT |
5 | Renie Amyflatt Of | 20 | FCR | Kotíková Petra | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (52) | 97,09 | r.CACT |
6 | Chris z Královských teras | 23 | GR | Michal Novák | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 163 (52) | 94,77 | CACT |
7 | Greedigut z Helfstyna | 11 | LR | Martin Blaschke | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 163 (51) | 94,77 | |
8 | Elodea of Klamar garden | 3 | ASS | Markéta Děkánková | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | X | X | X | X | I. | 94 | 94,00 | CACT |
9 | Divine Sophia Griffella | 18 | FCR | Andrea Řezníčková | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4V | 4 | 3 | 4 | I. | 160 (49) | 93,02 | |
10 | Fittonia of Klamar garden | 6 | ASS | Markéta Děkánková | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | X | X | X | X | I. | 92 | 92,00 | r.CACT |
11 | Coudy Canigou Oreaster | 2 | AC | Podrazil David | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | X | I. | 92 | 92,00 | CACT |
12 | Argus La Bell Natali | 15 | FCR | Milan Plechatý | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3V | 4 | 4 | 4 | I. | 157 (47) | 91,28 | |
13 | Gira z Královských teras | 24 | LR | Milan Kříž | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3V | 4 | 3 | 4 | I. | 146 (50) | 84,88 | |
14 | Bee Bee Králův hrádek | 1 | WSS | Tereza Tinglová | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | X | X | X | X | I. | 80 | 80,00 | CACT |
15 | Gremlin z Helfstyna | 22 | LR | Milada Blaschke | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | II. | 160 (52) | 93,02 | |
16 | Amazing Love Staroveský poklad | 19 | GR | Iva Hřebíčková | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | II. | 157 (52) | 91,28 | |
17 | Enne Farrah Horské vršky | 8 | LR | Dita Šmalclová | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | II. | 145 (52) | 84,30 | |
18 | Aischa Angel Černilovské zlato | 14 | GR | Řezníčková Iva | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4R | 3 | 3 | 4 | II. | 130 (41) | 75,58 | |
19 | Jax Goldenpack Marty | 21 | GR | Tomáš Máj | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4R | 3 | 3 | 4 | II. | 126 (43) | 73,26 | |
20 | SIMPLY MAGIC OF BOHEMIA LUXYVETT | 12 | FCR | Dohnal Josef | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | III. | 151 (49) | 87,79 | |
21 | Tora Sable Blues | 10 | LR | Josef Ouzký | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | III. | 145 (52) | 84,30 | |
22 | Carol Sweet Albipolis | 13 | GR | Šimková Aneta | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2R | 3 | 3 | 4 | III. | 118 (44) | 68,60 | |
23 | Norris z Radinova dvora | 4 | NK | Ing. Karel Sieger | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | X | X | X | X | III. | 53 | 53,00 | |
Camelia of Klamar garden | 5 | ASS | Marcela Podrazilová | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | odstoupil |
Disciplíny slídiči:
1: Ochota k práci v hluboké vodě, 2: Přinášení kachny z hluboké vody, 3: Slídění v rákosí, 4: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 5: Chování na stanovišti u vody, 6: Poslušnost a ovladatelnost
Disciplíny retrieveři:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Blahoslav Jindřichovský, Jarmila Jindřichovská, Branko Danielovský, Pavel Řezníček, Eva Pavlíková, František Kerda, Miroslav Jílek, Jana Velebová
Pohár světa myslivosti, Kosičky 3.-4.8.2019
Pořadí | Pes | Plemeno | Vůdce | Pozn.: |
---|---|---|---|---|
1 | Chris z Královských teras | GR | Michal Novák | nej. Retriever |
2 | Billy Boy Falaksa | FCR | Pavlína Marková | |
3 | Mister Magoo z Grodu Hrabiego Malmesbury | LR | Naďa Zimová | |
4 | Cesmína Ágnes Kunčice pod Ondřejníkem | LR | Radomil Zounek | |
5 | Divine Sophia Griffella | FCR | Andrea Řezníčková | |
6 | Enne Farrah Horské vršky | LR | Dita Šmalclová | |
7 | Fittonia of Klamar garden | ASS | Markéta Děkánková | nej. Slídič |
8 | Bee Bee Králův hrádek | WSS | Tereza Tinglová | |
9 | Betty z Krásných lesů Křivoklátských | LR | Vladimír Hoblík | |
10 | Argus La Bell Natali | FCR | Milan Plechatý | |
11 | Amazing Love Staroveský poklad | GR | Iva Hřebíčková | |
12 | SIMPLY MAGIC OF BOHEMIA LUXYVETT | FCR | Dohnal Josef | |
13 | Aischa Angel Černilovské zlato | GR | Řezníčková Iva |