Klubové vodní zkoušky KCHLS slídičů, retrieverů CACT,r.CACT
Kosičky 2.8.2020
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss This Lad Rusty Love | 13 | GR | Hartmanová Věra | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (58) | 97,09 | CACT |
2 | Baron od Borovníkovo skály | 21 | NK | SEDLÁK FRANTIŠEK | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | X | X | X | X | I. | 94 | 94,00 | CACT |
3 | Eddie Axally | 14 | NK | Šafr Miroslav | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | X | X | X | X | I. | 94 | 94,00 | r.CACT |
4 | Cornelius Santo Buxusson | 15 | ASS | Martina Hladka | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | X | X | X | X | I. | 93 | 93,00 | CACT |
5 | Kleopatra Star z Českomoravské vysočiny | 17 | LR | Naďa Zimová | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | I. | 156 (57) | 90,70 | CACT |
6 | Daffy ze Starého Brázdima | 16 | FCR | Šrenková Zdenka | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 156 (56) | 90,70 | CACT |
7 | Gaston Axally | 2 | NK | Paolo Agresta | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | X | I. | 90 | 90,00 | |
8 | Alberico Cortez Buxusson | 6 | ASS | František Práger | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | X | I. | 90 | 90,00 | r.CACT |
9 | Callimero Favio Golden Elianne | 3 | GR | Havelková Pavlína, DiS. | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3V | 3 | 4 | 4 | I. | 146 (53) | 84,88 | r.CACT |
10 | Dear Maylo z Maletických luk | 12 | GR | Jana Havelková | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 3 | II. | 147 (53) | 85,47 | |
11 | Annie Angel Černilovské zlato | 4 | GR | Jana Kamešová | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 3 | II. | 145 (55) | 84,30 | |
12 | Anabella Starlight of HunterWood | 7 | FCR | Jan Vrána | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 3 | 4 | 3 | II. | 131 (53) | 76,16 | |
13 | Grace Axally | 19 | NK | Alena Bártlová, DiS. | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | X | X | X | X | II. | 72 | 72,00 | |
14 | Yuki Bohemia Luxyvett | 20 | FCR | Monika Novotná | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3R | 3 | 3 | 3 | II. | 114 (46) | 66,28 | |
15 | Greysi od Turoveckých rybníků | 18 | FCR | Ing,Zdeňka Kořenská | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | 4 | III. | 131 (58) | 76,16 | |
16 | Aischa Angel Černilovské zlato | 5 | GR | Iva Řezníčková | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4V | 3 | 3 | 3 | III. | 120 (49) | 69,77 | |
17 | Jennifer-Li Of | 1 | GR | Šikýř Milan | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4R | 3 | 3 | 4 | III. | 118 (53) | 68,60 | |
18 | Arinka Bohemia Luxyvett | 11 | FCR | Yvetta Holíková | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3R | 3 | 1 | 3 | III. | 115 (47) | 66,86 | |
Atlanta Star Lovely Gold | 10 | GR | Iva Vacková | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4V | - | - | - | neobstál | ||||
Xaira Bohemia Luxyvett | 9 | FCR | Yvetta Holíková | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 0 | 4R | 4 | - | - | neobstál | ||||
King z Královských teras | 8 | GR | Radka Menyhártová | - | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny slídiči:
1: Ochota k práci v hluboké vodě, 2: Přinášení kachny z hluboké vody, 3: Slídění v rákosí, 4: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 5: Chování na stanovišti u vody, 6: Poslušnost a ovladatelnost
Disciplíny retrieveři:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Jan Horyna
Rozhodčí: Milan Kříž, Jarmila Jindřichovská, Miroslav Jílek, Jana Velebová, Jaroslav Mach, Eva Pavlíková, Pavel Řezníček, Jana Andrášková