KZV KCHLS slídičů (CACT, res. CACT) a retrieverů, Sloveč (NB), 21.4.2019
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arika Memsunshine | 16 | LR | Naďa Zimová | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 172 | 100,00 | |
2 | Dolce Vita Oreaster | 8 | AC | Mgr.Podrazilová Marcela | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | X | I. | 188 | 97,92 | CACT |
3 | Derrick Axally | 9 | NK | Bártlová Alena, DiS. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | X | I. | 188 | 97,92 | CACT |
4 | Benny od Hradu Valdek | 19 | FCR | Simona Rezková | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 168 | 97,67 | |
5 | Brook ze Zlaté skalky | 11 | GR | Hana Rosochová | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 167 | 97,09 | |
6 | Eddie Axally | 2 | NK | Miroslav Šafr | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | X | I. | 182 | 94,79 | r.CACT |
7 | Bak z Bílé vody | 3 | NK | Libor Stejskal | 4 | 4 | 3 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | X | I. | 181 | 94,27 | |
8 | Gwendolyn od Jakubského rybníka | 10 | ASS | Martina Smutná | 4 | 2 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | X | I. | 172 | 89,58 | CACT |
9 | Arny z Vojtěšského údolí | 1 | AC | Václav Turhober | 4 | 1 | 4 | 4 | 2R | 4 | 4 | 4 | X | I. | 160 | 83,33 | r.CACT |
10 | Fittonia of Klamar garden | 6 | ASS | Markéta Děkánková | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | X | I. | 156 | 81,25 | r.CACT |
11 | Bajadera Dancing V. Lerch | 12 | GR | PharmDr. Lenka Loudová | 4 | 2 | 4R | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | II. | 140 | 81,40 | |
12 | Franceska Andraste | 4 | AC | Alena Kořínková | 4 | 0 | 4 | 4 | 3R | 2 | 3 | 4 | X | II. | 131 | 68,23 | |
13 | Idea Sally z Královských teras | 14 | GR | Ing. Jarmila Pokorná | 4 | 1 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 160 | 93,02 | |
14 | Eschley Star Falaksa | 17 | FCR | Pavlína Marková | 4 | 1 | 3R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 150 | 87,21 | |
15 | Enne Farrah Horské vršky | 22 | LR | Šmalclová Dita | 4 | 2 | 4R | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 144 | 83,72 | |
16 | Kleopatra Star z Českomoravské vysočiny | 18 | LR | Naďa Zimová | 4 | 3 | 1V | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | III. | 125 | 72,67 | |
17 | Armína z Váhy | 13 | NSR | Anna Pešková | 4 | 1 | 4R | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | III. | 122 | 70,93 | |
Hunter Rudolfovská skála | 20 | NSR | Ing. Martin Zabranský | - | 0 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | neobstál | ||||
Cali Brown Star | 21 | LR | PhDr. Hana Petruščák Frýdová | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | neobstál | ||||
D. Annie z Českomoravské vysočiny | 15 | LR | Ing. Michaela Langrová | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | neobstál | ||||
Ormonde Rainbow Ivančice | 5 | WSS | Zdeněk Šilberger | - | - | - | - | - | - | - | - | X | odstoupil | ||||
Larry Merylic | 7 | WSS | Marie Uhrová | - | - | - | - | - | - | - | - | X | odstoupil |
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Stopa živé zvěře, 8: Ochota a chuť do vody
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Aport v terénu, 3: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 4: Chování po výstřelu, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Radost z práce, 8: Přinášení, 9: Poslušnost a ovladatelnost
Vrchní rozhodčí: Bc. Miloslav Šafařík
Rozhodčí: Mgr. Pavel Řezníček, Petr Herčík, Petr Netík, Tereza Tinglová, Lucie Kolouchová, Jana Velebová