KZV KCHLS slídičů CACT, retrieverů
Brno Dvorska 16.8.2020
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambra ze Svatojiřského lesa | 6 | LR | Dagmar Květoňová Bukáčková | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 172 | 100,00 | |
2 | Alis Choco Šarolov | 7 | LR | Oliva Petr ing. | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 172 | 100,00 | |
3 | Dina od Černé tůně | 19 | NK | Pokorná Jarmila, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | X | I. | 192 | 100,00 | CACT |
4 | Ara od Semtínské lípy | 23 | NK | Pokorná Jarmila, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | X | I. | 188 | 97,92 | r.CACT |
5 | Danya Naira Buxusson | 14 | ASS | Karolína Krauzovičová | 4 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | X | I. | 186 | 96,88 | CACT |
6 | Aslan Saint dog | 4 | FCR | Mgr. Vladimír Meletzký | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 166 | 96,51 | |
7 | Xarro z Větrné paseky | 17 | ASS | Martin Procházka | 4 | 4 | 4 | 4 | 2R | 4 | 4 | 4 | X | I. | 184 | 95,83 | r.CACT |
8 | Herold Štěprová | 15 | AC | Boukal Pavel JUDr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3R | 3 | 4 | 4 | X | I. | 178 | 92,71 | CACT |
9 | Grace Deermount | 18 | AC | Pavlína Stoklásková | 4 | 2 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | X | I. | 172 | 89,58 | r.CACT |
10 | Ylenn z Horní Lipky | 10 | AC | Švancarová, Jana, Ing. | 4 | 2 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | X | I. | 172 | 89,58 | |
11 | Lucy Askam Han-Ende | 21 | WSS | Tomáš Šedivý | 4 | 2 | 4 | 4 | 3R | 3 | 4 | 4 | X | I. | 162 | 84,38 | CACT |
12 | JOYNESS Minebea | 8 | WSS | Jiří Krauzovič | 4 | 2 | 4 | 4 | 2R | 3 | 4 | 4 | X | I. | 160 | 83,33 | r.CACT |
13 | J-Jantar z Górki Podduchownej | 20 | PVP | Jana Uriánková | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | X | I. | 156 | 81,25 | CACT |
14 | Levibeem Flotte Lilly | 3 | LR | Dagmar Květoňová Bukáčková | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | II. | 160 | 93,02 | |
15 | Hammer Brixi´s Pride | 12 | WSS | Kopřivová Petra Ing. | 4 | 1 | 4 | 4 | 4V | 2 | 2 | 4 | X | II. | 138 | 71,88 | |
16 | Hugo Perro de Aqua | 11 | SVP | Němečková, Hana, PhDr. | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 2 | 3 | 4 | X | II. | 133 | 69,27 | |
17 | Donnatello Fredo Buxusson | 9 | ASS | Lenka Suchá | 4 | 0 | 3 | 4 | 3R | 2 | 4 | 4 | X | II. | 133 | 69,27 | |
18 | Armani Code Cashmere Ja-Sta Czech | 22 | PVP | Jana Uriánková | 3 | 0 | 4 | 4 | 3R | 3 | 3 | 4 | X | II. | 129 | 67,19 | |
19 | Dark Chocolate Lara Admiral Princess | 2 | LR | Jitka Povolná | 4 | 3 | 3R | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | III. | 132 | 76,74 | |
20 | Delia Delicia Buxusson | 16 | ASS | Barbora Midlochová | 3 | 2 | 4 | 4 | 1R | 2 | 3 | 4 | X | III. | 133 | 69,27 | |
Be The Winner Matadrian | 1 | LR | Bystřičanová, Šárka, Mgr. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Dita pod Ořechem | 13 | AC | Bc. Michlová Kristina | - | - | - | - | - | - | - | - | X | odstoupil | ||||
FREE YOUR MIND Sorbon's Legend | 5 | LR | Sandra Markulják DUdová | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Stopa živé zvěře, 8: Ochota a chuť do vody
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Aport v terénu, 3: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 4: Chování po výstřelu, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Radost z práce, 8: Přinášení, 9: Poslušnost a ovladatelnost
Vrchní rozhodčí: Miloslava Šišková
Rozhodčí: Marcela Smetanová Velebová, Jan Melzer, Miroslav Jílek, Arnošt Drmola, Jan Šlachta, Jana Velebová