Klubové podzimní zkoušky slídičů, retrieverů CACT, r. CACT
Kosičky, 3.8.2019
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris z Královských teras | 24 | GR | Michal Novak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 228 (32) | 98,28 | CACT |
2 | Dirty Diana Oreaster | 6 | AC | Podrazil David | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 220 | 98,21 | CACT |
3 | Dolce Vita Oreaster | 11 | AC | Mgr. Marcela Podrazilová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 220 | 98,21 | r.CACT |
4 | Cedra Deermount | 9 | AC | Stoklásková Pavlína, MVDr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 3 | X | X | X | I. | 212 | 94,64 | |
5 | Billy Boy Falaksa | 17 | FCR | Pavlína Marková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4R | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 215 (31) | 92,67 | CACT |
6 | BIG FOOT z Nedelišťa | 3 | NK | Sýkora Martin | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 2 | 4 | X | X | X | I. | 197 | 87,95 | CACT |
7 | Cornelius Santo Buxusson | 7 | ASS | Martina Hladka | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 192 | 85,71 | CACT |
8 | Alberico Cortez Buxusson | 12 | ASS | František Práger | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 184 | 82,14 | r.CACT |
9 | Amazing Love Staroveský poklad | 22 | GR | Iva Hřebíčková | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | II. | 218 (31) | 93,97 | |
10 | Eowyn Dragons Manor | 4 | ASS | Renáta Tetřevová | 4 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 2 | X | X | X | II. | 206 | 91,96 | |
11 | Cesmína Agnes Kunčice pod Ondřejníkem | 18 | LR | Radomil Zounek | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 208 (29) | 89,66 | |
12 | Divine Sophia Griffella | 8 | FCR | Andrea Řezníčková | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 207 (32) | 89,22 | |
13 | Mister Magoo z Grodu Hrabiego Malmesbury | 13 | LR | Naďa Zimová | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 3 | II. | 207 (30) | 89,22 | |
14 | Chiquita z Královských teras | 14 | GR | Jana Křížová | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4R | 4 | 3 | 3 | 4 | III. | 190 (30) | 81,90 | |
15 | Annie Angel Černilovské zlato | 21 | GR | Jana Kamešová | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2R | 4 | 4 | 1 | 4 | III. | 188 (32) | 81,03 | |
16 | Bee Bee Králův hrádek | 10 | WSS | Tereza Tinglová | 4 | 2 | 4 | 4 | 4R | 4 | 3 | 4 | 1 | X | X | X | III. | 179 | 79,91 | |
17 | Enne Farrah Horské vršky | 15 | LR | Šmalclová Dita | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4R | 3 | 4 | 3 | 2 | III. | 177 (27) | 76,29 | |
18 | Fittonia of Klamar garden | 5 | ASS | Markéta Děkánková | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 1 | 4 | X | X | X | III. | 170 | 75,89 | |
Betty z Krásných lesů Křivoklátských | 19 | LR | Vladimír Hoblík | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | neobstál | ||||
Aischa Angel Černilovské zlato | 23 | GR | Iva Řezníčková | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2R | 4 | 4 | 1 | 4 | neobstál | ||||
Eddie Axally | 1 | NK | Miroslav Šafr | 4 | - | 3 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | neobstál | ||||
Argus La Bell Natali | 20 | FCR | Milan Plechatý | 4 | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 0V | - | - | 4 | 3 | neobstál | ||||
SIMPLY MAGIC OF BOHEMIA LUXYVETT | 16 | FCR | Dohnal Josef | - | 2 | - | 4 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
FILADELFIA ŠTĚPROVÁ | 2 | AC | Ing.Jaroslav Šarman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | odstoupil |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 8: Vlečka se srstnatou zvěří, 9: Přinášení kachny z hluboké vody
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Milan Kříž, Jarmila Jindřichovská, Branko Danielovský, Pavel Řezníček, Eva Pavlíková, František Kerda, Miroslav Jílek, Jana Velebová