Klubové lesní zkoušky slídiči KCHLS CACT, r.CACT
Švábenice, 2.6.2019
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARŠA z Nedelišťa | 1 | NK | Martin Sýkora | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 340 | CACT |
2 | Carlos od Jakubského rybníka | 5 | ASS | Pavla Juchelková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3N | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 325 | CACT |
3 | Dorothy Štěprová | 6 | AC | Ing.Jaroslav Šarman | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4N | 4 | 4 | 4 | 3S | 4V | 4V | 4 | I. | 324 | CACT |
4 | BIG FOOT z Nedelišťa | 3 | NK | Martin Sýkora | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 4 | 2 | 2 | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 314 | r.CACT |
5 | Cedra Deermount | 2 | AC | MUDr. Pavlína Stoklásková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 3N | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4R | 4 | I. | 313 | r.CACT |
6 | Anny Ginger - Heart | 4 | NK | Eva Dudková | 4 | 4 | 4 | 4 | 3R | 2N | 4 | 3 | 4 | 4S | 4V | 4V | 3 | II. | 301 |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, N = od nohy), 7: Vyhledávání - slídění, 8: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 9: Vlečka se srstnatou zvěří, 10: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 11: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Chování na stanovišti v lese
Vrchní rozhodčí: Jindřich Šimara
Rozhodčí: Arnošt Drmola, Zdeněk Veleba
Klubové lesní zkoušky retrieveři KCHLS CACT, r.CACT
Švábenice, 1.6.2019
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Now I´m Here Exotic Lunas | 19 | FCR | Ing. Zdeněk Pokorný | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 268 (20) | CACT |
2 | Beautiful Connie Silvis Sancti Huberti | 14 | GR | Štýbnarová Denisa | 4 | 4 | 4 | 3 | 4S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 263 (20) | CACT |
3 | ARGO DARK HONEY | 8 | LR | ŠKROBÁNEK RADEK | 4 | 3 | 4 | 4 | 4S | 4V | 3 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 261 (20) | CACT |
4 | Anetta Ara Moravia Regina | 3 | LR | prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3S | 4V | 3 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 260 (20) | r.CACT |
5 | Honey for Ebellini Aurea Rosa | 4 | GR | Nohavicová Eva | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4V | 3 | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 249 (20) | r.CACT |
6 | Azzante Ebellini | 13 | GR | Sylva Sležková | 4 | 4 | 3 | 4 | 3S | 3V | 3 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 245 (20) | |
7 | Annabell Lab´s KaLay | 17 | LR | Šindlerová Zuzana | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 245 (20) | |
8 | DRUPPI My Joy | 10 | GR | Kúdelová Andrea | 4 | 4 | 4 | 4 | 2S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | II. | 256 (20) | |
9 | Angelic Wink of Beskyd Hill | 20 | FCR | Andrea Šimoníková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 2V | 3 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | II. | 238 (20) | |
10 | Hetty Mia Belle Moravia | 1 | LR | Kučerková Magdalena | 4 | 2 | 4 | 4 | 3S | 2V | 3 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | II. | 230 (20) | |
11 | Aslan Saint dog | 6 | FCR | Meletzký Vladimír, MgA. | 4 | 4 | 1 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | III. | 243 (20) | |
12 | Heart of Prince Famous Gold | 15 | GR | Andrea Tomečková | 4 | 4 | 3 | 1 | 3S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | III. | 242 (20) | |
13 | Quentin Quo Vadis Bohemia Luxyvett | 12 | FCR | Hana Smutná | 4 | 4 | 4 | 1 | 4S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 1 | 4 | III. | 235 (20) | |
14 | Arny Jackie´s dream | 16 | FCR | Hana Pokorná | 4 | 3 | 3 | 1 | 4V | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | III. | 235 (20) | |
15 | Oryn Boddy Artemis Gold | 11 | GR | Ivana Čadková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 1V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | III. | 230 (20) | |
16 | I´m Blueberry Star Royal Standard | 18 | LR | Tereza Elblová | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 1V | 3 | 4R | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | III. | 199 (20) | |
17 | Benjamin Věrný kamarád | 5 | FCR | Jochmanová Gita | 4 | 4 | 4 | 3 | 3R | 1V | 2 | 4R | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | III. | 195 (20) | |
RAINRIVER REINA DEL MAR | 7 | LR | Mgr.Martina Hostačná Szabová | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 2V | 0 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | neobstál | |||
Boris u Holešovského zámku | 2 | LR | Břečka Marek | - | 4 | 0 | 4 | 3V | 3V | - | - | - | - | 4V | - | 4 | neobstál | |||
Be My Hero Cedletes | 9 | FCR | Hlinka Josef, Ph.D. | - | 3 | 0 | - | 2S | 4V | - | - | 4 | - | - | - | - | neobstál | |||
Imperial Star Royal Standard | 21 | LR | Kateřina Kotoučková | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 6: Práce na barvě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 7: Chování na stanovišti v lese, 8: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 9: Chování po výstřelu, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 12: Přinášení, 13: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Jindřich Šimara, Arnošt Drmola, Zdeněk Veleba, Miloš Nováček, Jaroslav Maša, Antonín Straňák, Vítězslav Šesták, Milan Křivák