Klubové lesní zkoušky KCHLS CACT, r.CACT
Švábenice 4.6.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quentin Quo Vadis Bohemia Luxyvett | 11 | FCR | Smutná Hana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 268 (8) | 93,06 | CACT |
2 | ALA REI BY Chocolate diamond | 7 | LR | Hostačná Szabová Martina, Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3S | 3Z | 3 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 265 (8) | 92,01 | CACT |
3 | AMOR Magic Dandelion | 14 | GR | Antonia Sondorova | 4 | 4 | 4 | 3 | 4S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 263 (8) | 91,32 | CACT |
4 | Quessie Sable Blues | 16 | LR | Anna Vašíčková | 4 | 4 | 4 | 3 | 4S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 263 (8) | 91,32 | r.CACT |
5 | On My Way Cedletes Oasis of Peace | 8 | FCR | Kamila Raiskubová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 260 (8) | 90,28 | r.CACT |
6 | Giwi z Kolbyho vršku | 18 | GR | Prašivková Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 258 (8) | 89,58 | r.CACT |
7 | Alžběta Amayathos Salátové Štěstí | 9 | GR | Bobocký Michal | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4V | 3 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 253 (8) | 87,85 | |
8 | Zaniah's In The Mood | 10 | LR | Meskářová Andrea | 4 | 4 | 4 | 4 | 3S | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 252 (8) | 87,50 | |
9 | Dirty Diana Oreaster | 5 | AC | Podrazil David | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4V | 3 | I. | 328 | 86,32 | CACT |
10 | Elizabeth Enjoy of Dashby | 12 | LR | Eva Dragolovová | 4 | 3 | 4 | 4 | 3S | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 247 (8) | 85,76 | |
11 | Blackberry Jackie´s dream | 13 | FCR | Pokorný Petr | 4 | 3 | 4 | 3 | 4V | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | I. | 240 (8) | 83,33 | |
12 | Ria od Jaslůvky | 3 | WSS | Pospíšilová Dana, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4Z | 4 | 3 | 3 | 4S | 3V | 4V | 3 | I. | 310 | 81,58 | CACT |
13 | DIXIE Jaśminowy Gród | 2 | NK | Šulc Petr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3N | 4 | 4 | 4 | 3S | 3V | 4V | 4 | I. | 307 | 80,79 | CACT |
14 | Xanta z Větrné paseky | 6 | ASS | Antálek Miroslav | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4N | 4 | 4 | 4 | 2S | 3V | 4V | 3 | I. | 302 | 79,47 | CACT |
15 | Danya Naira Buxusson | 4 | ASS | Krauzovičová Karolína MVDr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 3N | 4 | 4 | 3 | 4V | 4V | 4V | 3 | I. | 295 | 77,63 | r.CACT |
16 | Hanet z Kolbyho vršku | 17 | GR | Pokorná Jolana Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 2V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | II. | 248 (8) | 86,11 | |
17 | Chance For Life Amazing Love | 15 | LR | Mgr. Martina Pauerova | 4 | 3 | 4 | 2 | 3S | 2Z | 4 | 4V | 3 | 3 | 3V | 4 | 4 | II. | 225 (6) | 78,13 | |
Aron z Komárovska | 1 | NK | Josef Slabý | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4S | 4V | - | - | odstoupil |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, N = od nohy), 7: Vyhledávání - slídění, 8: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 9: Vlečka se srstnatou zvěří, 10: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 11: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Chování na stanovišti v lese
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 6: Práce na barvě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 7: Chování na stanovišti v lese, 8: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 9: Chování po výstřelu, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 12: Přinášení, 13: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Jan Derka
Rozhodčí: Jan Melzer, Jana Velebová, Adam Machala, Jaroslav Maša, Pavel Fedorko, Břetislav Jelínek, Jindřich Šimara