KLZ KCHLS CACT,r.CACT
Švábenice 30.5.2020
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quentin Quo Vadis Bohemia Luxyvett | 1 | FCR | Smutná Hana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 268 (20) | 93,06 | CACT, Vítěz zkoušek |
2 | Exotic Lunas Now I´m Here ""U"" | 2 | FCR | Pokorná Jolana Mgr. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 263 (20) | 91,32 | r.CACT |
3 | Giwi z Kolbyho vršku | 17 | GR | Jana Prašivková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I.R | 258 (20) | 89,58 | CACT |
4 | Dream Max Ricci | 11 | GR | Janská Hana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I.R | 258 (20) | 89,58 | r.CACT |
5 | Hetty Mia Belle Moravia | 13 | LR | Kučerková Magdalena | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I.R | 258 (20) | 89,58 | CACT |
6 | Diamond Harry Alfa Sirius | 4 | LR | Ing. Jiří Ulmann | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 256 (20) | 88,89 | r.CACT |
7 | Always in Motion Čerešňa Lipov | 14 | FCR | Kateřina Švarcová | 4 | 3 | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4V | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | I. | 247 (19) | 85,76 | |
8 | Limoncello od Himalájského cedru | 6 | LR | Ing. Jiří Ulmann | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 2 | 4 | II. | 248 (20) | 86,11 | |
9 | Diamond Boss dog | 9 | LR | Josef Klhůfek | 4 | 1 | 4 | 4 | 4S | 4V | 3 | 4V | 4 | 2 | 4V | 4 | 4 | III. | 239 (17) | 82,99 | |
10 | Art of Life Čerešňa Lipov | 10 | FCR | Bc Martina Švábová | 4 | 4 | 4 | 4 | 3S | 1V | 3 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | III. | 230 (20) | 79,86 | |
11 | Easy Going Riverlab´s | 3 | LR | Prokešová Hana, MUDr. | 4 | 3 | 4 | 1 | 4S | 4V | 3 | 4R | 4 | 3 | 4R | 3 | 4 | III. | 218 (19) | 75,69 | |
12 | Amálka Inti Anka | 8 | CCR | Lenka Herbrichová | 4 | 4 | 4 | 4 | 3S | 2V | 2 | 1R | 3 | 4 | 4R | 3 | 4 | III. | 208 (20) | 72,22 | |
Aslan Saint dog | 12 | FCR | Vladimír Meletzký | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 0V | - | 4V | 4 | 4 | - | 3 | 4 | neobstál | ||||
Active Flavour Čerešňa Lipov | 16 | FCR | Kateřina Švarcová | 4 | 1 | 4 | 2 | 4S | 0V | - | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | neobstál | ||||
Alma z Markovy samoty | 7 | NK | Kateřina Vítková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | - | - | 4 | 0 | 4S | 4V | 4V | - | neobstál | ||||
Boris u Holešovského zámku | 15 | LR | Marek Břečka | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Sofi Sens Lavrés z Havlova dvora | 5 | GR | Frgál Václav Ing. | - | - | - | - | - | - | - | 0V | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, N = od nohy), 7: Vyhledávání - slídění, 8: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 9: Vlečka se srstnatou zvěří, 10: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 11: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Chování na stanovišti v lese
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 6: Práce na barvě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 7: Chování na stanovišti v lese, 8: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 9: Chování po výstřelu, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 12: Přinášení, 13: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Jana Velebová
Rozhodčí: Miroslav Jílek, Miloš Nováček, Jaroslav Maša, Pavel Fedorko, Vladimír Bláha, František Štoppl