Klubové lesní zkoušky KCHLS CACT, r. CACT slídičů, retrieverů
Litohoř 23.4.2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iiris Surri Aurea Rosa | 17 | GR | Píchová Eva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 258 (28) | 89,58 | CACT |
2 | Baiba Elvira Adelville | 4 | ASS | Suchá Lenka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 340 | 89,47 | CACT |
3 | Atos Silesian Happiness | 10 | NK | Friedl Miroslav | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 340 | 89,47 | CACT |
4 | Dizzy z Brtnických lesů | 16 | LR | MUDr. Kateřina Vrzalová | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 255 (27) | 88,54 | CACT |
5 | Hetty Mia Belle Moravia | 15 | LR | Kučerková Kristýna | 4 | 2 | 4 | 4 | 3S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 252 (27) | 87,50 | r.CACT |
6 | Berri ze Šťastného chovu | 14 | GR | Jaroslava Gargelová, ing. | 4 | 3 | 4 | 3 | 4S | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 248 (27) | 86,11 | r.CACT |
7 | Eugen Acali Oreaster | 9 | AC | Podrazil David | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3Z | 4 | 4 | 3 | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 325 | 85,53 | CACT |
8 | Fabian Fox Buxusson | 1 | ASS | František Práger | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 3Z | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 323 | 85,00 | r.CACT |
9 | Ria od Jaslůvky | 6 | WSS | Pospíšilová Dana, Ing. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 4 | 4 | 3 | 4S | 4V | 4V | 3 | I. | 322 | 84,74 | CACT |
10 | Rozina od Jaslůvky | 5 | WSS | Kateřina Bušková | 4 | 2 | 4 | 4 | 3V | 4Z | 4 | 4 | 4 | 2S | 4V | 4V | 4 | I. | 305 | 80,26 | r.CACT |
11 | Chelsea od Nežárecké tůně | 2 | WSS | Doležalová Ilona, MUDr. | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4V | 3 | I. | 304 | 80,00 | |
12 | Ina z Úpatí Džbánu | 3 | ASS | Dušek Milan | 4 | 2 | 4 | 4 | 4R | 3N | 3 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4V | 3 | I. | 293 | 77,11 | |
13 | Grace Deermount | 7 | AC | Stoklásková Pavlína, MVDr. | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 4N | 4 | 4 | 4 | 3S | 4V | 4V | 4 | I. | 292 | 76,84 | r.CACT |
14 | Amádeus Viva la Mia | 13 | LR | Kučerková Magdalena Mgr. | 4 | 3 | 4 | 3 | 3S | 2V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | II. | 226 (25) | 78,47 | |
15 | Quijote de La Mancha Artemis Gold | 12 | GR | Šimek Pavel | 4 | 2 | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4V | 4 | 2 | 4V | 4 | 4 | III. | 236 (28) | 81,94 | |
16 | ART z Trnávky | 8 | NK | Marián Perina | 4 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4N | 4 | 2 | 2 | 4S | 4V | 4R | 1 | III. | 280 | 73,68 | |
17 | Talking To The Moon Starlight Lab's | 18 | LR | MUDr. Kateřina Vrzalová | 4 | 4 | 4 | 1 | 4R | 2V | 3 | 4R | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | III. | 193 (27) | 67,01 |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, N = od nohy), 7: Vyhledávání - slídění, 8: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 9: Vlečka se srstnatou zvěří, 10: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 11: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Chování na stanovišti v lese
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 6: Práce na barvě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 7: Chování na stanovišti v lese, 8: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 9: Chování po výstřelu, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 12: Přinášení, 13: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Mgr.Marcela Smetanová Velebová
Rozhodčí: Miroslav Jílek, David Zeibert, Luděk Skácel, Jana Velebová, Zdeněk Veleba, Zdeňka Leonhardtová, Jan Melzer