KLZ KCHLS Slídičů a retrieverů CACT, r. CACT
Kopidlno, 21.7.2019
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darius Flores Vitae | 15 | GR | Marie Machová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 271 | 94,10 | CACT |
2 | Betty z Krásných lesů Křivoklátských | 17 | LR | Vladimír Hoblík | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 268 | 93,06 | CACT |
3 | Aslan Saint dog | 9 | FCR | Meletzký Vladimír MgA. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 3 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 266 | 92,36 | CACT |
4 | Apolena z Boskovické brázdy | 12 | LR | Cablková Dagmar | 4 | 3 | 4 | 3 | 4S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | I. | 254 | 88,19 | r.CACT |
5 | Elodea of Klamar garden | 1 | ASS | Markéta Děkánková | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 4N | 4 | 4 | 4 | 3S | 4V | 4V | 3 | I. | 284 | 74,74 | CACT |
6 | Elizabeth Princess Horské vršky | 18 | LR | Irena Pacholikova | 4 | 4 | 4 | 4 | 2S | 2V | 4 | 4V | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | II. | 226 | 78,47 | |
7 | Béatrice Canelle Réglisse d´Elisabeth | 10 | FCR | Bc.Jana Trnková Drahotušská | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 2V | 3 | 4R | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | II. | 219 | 76,04 | |
8 | Kiss This Lad Rusty Love | 13 | GR | Věra Hartmanová | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 2V | 3 | 4R | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | II. | 219 | 76,04 | |
9 | Christopher z Liblických rákosin | 16 | GR | Jaroslav Mach | 4 | 4 | 4 | 4 | 2S | 4V | 1 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | III. | 255 | 88,54 | |
10 | Angelic Wink of Beskyd Hill | 7 | FCR | Andrea Šimoníková | 4 | 4 | 2 | 3 | 4V | 4V | 3 | 4V | 4 | 3 | 3V | 1 | 4 | III. | 215 | 74,65 | |
11 | Arika Memsunshine | 8 | LR | Naďa Zimová | 4 | 4 | 3 | 2 | 4S | 2V | 3 | 4R | 4 | 3 | 3V | 1 | 4 | III. | 195 | 67,71 | |
12 | Cornelius Santo Buxusson | 6 | ASS | Martina Hladká | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 2Z | 4 | 2 | 4 | 4S | 1V | 4V | 4 | III. | 246 | 64,74 | |
Eschley Star Falaksa | 14 | FCR | Pavlína Marková | 4 | 4 | - | 3 | 4R | 3V | - | - | - | 2 | - | - | 4 | odstoupil | ||||
Arrow To My Heart Of Galgaris | 11 | LR | Vladimír Dědek | - | - | 3 | - | 4S | 0V | - | 4V | - | 4 | 4V | 4 | - | neobstál | ||||
Arka z Hazmburka | 2 | ASS | Bc. Tereza Březinová | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | neobstál | ||||
EDMOND ELLIOT BLATOV JUNIOR | 4 | AC | LUCIE KOLOUCHOVÁ | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | neobstál | ||||
Alberico Cortez Buxusson | 5 | ASS | František Práger | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | neobstál | ||||
Amaryllis Monroe Buxusson | 3 | ASS | Martina Hladká | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, N = od nohy), 7: Vyhledávání - slídění, 8: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 9: Vlečka se srstnatou zvěří, 10: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 11: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Chování na stanovišti v lese
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 6: Práce na barvě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 7: Chování na stanovišti v lese, 8: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 9: Chování po výstřelu, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 12: Přinášení, 13: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Luděk Skácel
Rozhodčí: Pavel Řezníček, Jan Horyna, Blahoslav Jindřichovský, Jarmila Jindřichovská, Milan Kříž, Branko Danielovský, Miroslav Jílek, Jana Velebová