Klubové lesní zkoušky KCHLS, CACT,r.CACT
Kopidlno 18.7.2020
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Authentic Love Čerešňa Lipov | 8 | FCR | Bohdana Kotásková | 4 | 2 | 4 | 4 | 3S | 4V | 3 | 4V | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | I. | 242 | 84,03 | CACT |
2 | Izaak z Šilhanova chovu | 4 | NK | Lubomír Pavelka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3N | 4 | 2 | 4 | 3S | 3V | 4V | 2 | I. | 285 | 75,00 | CACT |
3 | Kleopatra Star z Českomoravské vysočiny | 9 | LR | Naďa Zimová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4V | 3 | 2V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | II. | 250 | 86,81 | |
4 | Enzo Golden Sirius | 14 | GR | Libánský Miloslav Ing. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4S | 2V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | II. | 243 | 84,38 | |
5 | Alberico Cortez Buxusson | 1 | ASS | František Práger | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 2N | 3 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4V | 3 | II. | 274 | 72,11 | |
6 | Extra Order From Bohemian Starlight | 6 | GR | Bakošová Kateřina | 4 | 3 | 4 | 4 | 3V | 3V | 1 | 4R | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | III. | 223 | 77,43 | |
7 | Eddie Axally | 3 | NK | Šafr Miroslav | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 3 | 4 | 4 | 1S | 1V | 4V | 3 | III. | 274 | 72,11 | |
8 | Fittonia of Klamar garden | 2 | ASS | Markéta Děkánková | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 3N | 4 | 4 | 4 | 4S | 1V | 4V | 3 | III. | 255 | 67,11 | |
9 | Edmond Elliot Blatov Junior | 5 | AC | Lucie Kolouchová | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 2N | 4 | 1 | 1 | 4S | 4V | 4V | 3 | III. | 243 | 63,95 | |
Enne Farrah Horské vršky | 12 | LR | Dita Šmalclová | - | - | 0 | - | 4S | 2V | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Bak od Tří jasanů | 7 | LR | Stránský Josef | - | - | - | - | 2S | 3V | - | 0R | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Aischa Angel Černilovské zlato | 10 | GR | Iva Řezníčková | - | - | - | - | 2S | 3V | - | 0V | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Antoinette Camian's | 11 | GR | Jaroslav Šimůnek | - | - | - | - | 4S | 1V | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | ||||
Ebony od Turoveckých rybníků | 13 | FCR | Hladíková Jana | - | - | 0 | - | 4V | 1V | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Darcy Viribus | 15 | CBR | Viktor Kourek | - | - | - | - | 4S | 0V | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Arny z Vojtěšského údolí | 16 | AC | Turhober | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, N = od nohy), 7: Vyhledávání - slídění, 8: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 9: Vlečka se srstnatou zvěří, 10: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 11: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Chování na stanovišti v lese
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 6: Práce na barvě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 7: Chování na stanovišti v lese, 8: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 9: Chování po výstřelu, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 12: Přinášení, 13: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Jana Velebová
Rozhodčí: Miroslav Jílek, Jan Melzer, Jarmila Jindřichovská, Milan Kříž, Alena Dragounová, Miroslav Dobrozemský, Milan Plechatý, Marcela Smetanová Velebová