Klubové zkoušky přinášení retrieverů - CACT
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darsy z Kolbyho vršku | 5 | GR | Prašivková Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 428 (68) | CACT, Vítěz zkoušek |
2 | Christopher z Liblických rákosin | 8 | GR | Mach Jaroslav | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 423 (68) | r.CACT |
3 | Adélka Lovcovo srdce | 4 | LR | Andrášková Jana Mgr. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 419 (68) | CACT |
4 | Queen Rose By Queen´s Joy | 6 | LR | Andrášková Jana Mgr. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 419 (67) | r.CACT |
5 | Now I´m Here Exotic Lunas | 10 | FCR | Pokorný Zdeněk Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 418 (67) | CACT |
6 | Chip Chlupaté štěstí | 13 | GR | Berounský Martin | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 414 (67) | |
7 | Mister Magoo z Grodu Hrabiego Malmesbury | 20 | LR | Zimová Naďa | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 405 (64) | |
8 | Absolut First Ida Garonera | 16 | NSR | Pešková Petra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 414 (68) | |
9 | Cailla Catherine Alfa Sirius | 19 | LR | Lačňáková Jitka | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 412 (67) | |
10 | Darius Flores Vitae | 3 | GR | Machová Marie | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 408 (68) | |
11 | Denny ze Starého Brázdima | 17 | FCR | Pemlová Veronika | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 407 (67) | |
12 | Era z Kolbyho vršku | 2 | GR | Prašivková Jana | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 406 (66) | |
13 | Garsis Rose Aurea Rosa | 9 | GR | Píchová Eva | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 403 (67) | |
14 | Maxipes Fík Chlupaté štěstí | 15 | GR | Maříková Iva | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | II. | 402 (64) | |
15 | Arrow To My Heart of Galgaris | 22 | LR | Dědek Vladimír | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 3 | 4V | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | II. | 386 (65) | |
16 | Britney Sweet Albipolis | 21 | GR | Kamešová Jana | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 402 (68) | |
17 | Dream Domenika Evigold | 11 | GR | Tíkalová Zuzana | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | III. | 396 (65) | |
18 | Fleur z Liblických rákosin | 18 | GR | Haklová Lenka | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 1 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | III. | 377 (67) | |
19 | Orion Chlupaté štěstí | 7 | GR | Vlach Jaroslav Ing. | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | III. | 347 (56) | |
Celsea z Černobílé Duhy | 12 | LR | Vrublová Lenka | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | - | - | 4V | - | - | 4 | 3 | - | neobstál | |||
Dasty od Rybníka Kamenný | 14 | GR | Frgal Václav Ing. | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | 4V | 4 | 3 | - | - | 4V | - | - | 4 | 4 | - | odstoupil | |||
Džedhor z Českomoravské vysočiny | 1 | LR | Kopáčková Renata | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 3 | - | 3 | 2 | neobstál |
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 5: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 6: Aport v terénu, 7: Radost z práce (pole), 8: Poslušnost (pole), 9: Přinášení vlečené srstnaté, 10: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 11: Chování na stanovišti v lese, 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Radost z práce (les), 14: Poslušnost (les), 15: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 16: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 17: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 18: Radost z práce (voda), 19: Poslušnost (voda), 20: Přinášení srstnaté, 21: Přinášení pernaté, 22: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: František Bárta st.
Rozhodčí: Stanislav Brožek, Zdeněk Pils, Miroslav Kopic, Václav Fišer, Miroslav Pecháček, Vojtěch Kuthejl, Lukáš Vlas, Branko Danielovský