Pohár Světa myslivosti
Kosičky 31.7.-1.8.2021
Poř. | Pes | Plem. | Vůdce | Podzimní zkoušky | Zkoušky z vodní práce | Součet pořadí | Titul | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Titul | Cena | Body | Poř. | Titul | Cena | Body | 1 | Brita od Borníkovo skály | NK | Zedník Milan | 3 | CACT | I. | 224 | 4 | CACT | I. | 100 | 7 | Vítěz Poháru |
2 | Dolce Vita Oreaster | AC | Podrazilová Marcela | 5 | CACT | I. | 212 | 2 | CACT | I. | 100 | 7 | |
3 | Dear Maylo z Maletických luk | GR | Havelková Jana | 2 | CACT | I. | 232 | 7 | I. | 167 | 9 | ||
4 | Grace Axally | NK | Bártlová Alena, DiS. | 4 | r.CACT | I. | 216 | 8 | r.CACT | I. | 96 | 12 | |
5 | D ' Ellysia Buxusson | ASS | Hladká Martina | 1 | CACT | I. | 224 | 14 | I. | 87 | 15 | ||
6 | Bazalca Ebellini | GR | Kaslová Eva | 14 | III. | 203 | 6 | r.CACT | I. | 167 | 20 | ||
7 | Fittonia of Klamar garden | ASS | Děkánková Markéta | 8 | r.CACT | I. | 171 | 13 | r.CACT | I. | 88 | 21 | |
8 | Chiquita z Královských teras | GR | Křížová, Jana, Mgr. | 6 | r.CACT | I. | 217 | 16 | II. | 150 | 22 | ||
9 | Callimero Favio Golden Elianne | GR | Havelková Pavlína, DiS. | 11 | II. | 193 | 11 | I. | 152 | 22 | |||
10 | Beyonce Star Anajsela | FCR | Hrebik Milan | 13 | III. | 204 | 17 | II. | 131 | 30 | |||
11 | Barney z Andělskohorska | NK | Brabec Daniel | 15 | III. | 188 | 15 | I. | 82 | 30 | |||
12 | Jennifer-Li of Sonak | GR | Šikýř Milan | 10 | II. | 198 | 22 | III. | 140 | 32 | |||
13 | Fata Morgana ze Starého Brázdima | FCR | Hanikýřová Květoslava Ing. | 12 | II. | 190 | 23 | III. | 138 | 35 | |||
Grandel von Rustens | NK | Andrla Eduard | 17 | III. | 143 | - | - | - | - | ||||
Manchester Defino | LR | Havlová Jana | - | - | - | 3 | CACT | I. | 172 | - | |||
Mia z Velkého ostrova | LR | Suchánek Zdeněk | - | - | - | 19 | II. | 128 | - | ||||
Hugo Perro de Aqua | SVP | Němečková Hana, PhDr. | - | - | - | 20 | II. | 71 | - |
KPZ Pohár Světa myslivosti
Kosičky 31.7.2021
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D´Ellysia Buxusson | 9 | ASS | Martina Hladká | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 224 | 100,00 | CACT |
2 | Dear Maylo z Maletických luk | 15 | GR | Havelková Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 (40) | 100,00 | CACT |
3 | Brita od Borníkovo skály | 3 | NK | Zedník Milan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 224 | 100,00 | CACT |
4 | Grace Axally | 11 | NK | Bártlová Alena, DiS. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 216 | 96,43 | r.CACT |
5 | Dolce Vita Oreaster | 1 | AC | Marcela Podrazilová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | X | X | X | I. | 212 | 94,64 | CACT |
6 | Chiquita z Královských teras | 17 | GR | Křížová, Jana, Mgr. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 217 (38) | 93,53 | r.CACT |
7 | Ponthos od Jaslůvky | 5 | WSS | Janková Tereza | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | X | X | X | I. | 196 | 87,50 | CACT |
8 | Fittonia of Klamar garden | 8 | ASS | Děkánková Markéta | 4 | 0 | 4 | 4 | 3R | 3 | 3 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 171 | 76,34 | r.CACT |
9 | Marco z Chlumeckého zátiší | 10 | AC | Menda Lukáš | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | X | X | X | II. | 204 | 91,07 | |
10 | Jennifer-Li of Sonak | 23 | GR | Šikýř Milan | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2R | 4 | 3 | 2 | 4 | II. | 198 (38) | 85,34 | |
11 | Callimero Favio Golden Elianne | 14 | GR | Havelková Pavlína, DiS. | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | II. | 193 (36) | 83,19 | |
12 | Fata Morgana ze Starého Brázdima | 24 | FCR | Květoslava Hanikýřová | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2R | 4 | 3 | 4 | 4 | II. | 190 (36) | 81,90 | |
13 | Beyonce Star Anajsela | 18 | FCR | Hrebik Milan | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | III. | 204 (37) | 87,93 | |
14 | Bazalca Ebellini | 12 | GR | Kaslová Eva | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 203 (40) | 87,50 | |
15 | Barney z Andělskohorska | 6 | NK | Brabec Daniel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 2 | 4 | 1 | X | X | X | III. | 188 | 83,93 | |
16 | Grace od Lužeckého potoka | 16 | LR | Zimová Naděžda | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 3 | III. | 189 (39) | 81,47 | |
17 | Grandel von Rustens | 2 | NK | Andrla Eduard | 3 | 1 | 4 | 4 | 4V | 3 | 1 | 3 | 2 | X | X | X | III. | 143 | 63,84 | |
Hugo Perro de Aqua | 4 | SVP | Němečková, Hana, PhDr. | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 2 | 0 | 2 | 3 | X | X | X | neobstál | ||||
Thor Seyles | 7 | WSS | Hotař Bohumil, JUDr. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | X | X | X | odstoupil | ||||
Glorria Kirra Falaksa | 21 | FCR | Marková Pavlína | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | neobstál | ||||
Mia z Velkého ostrova | 20 | LR | Zdeněk Suchánek | - | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Manchester Defino | 19 | LR | Havlová Jana | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Aischa Angel Černilovské zlato | 13 | GR | Iva Řezníčková | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | neobstál | ||||
Sibyla Misantos | 22 | GR | Klozová, Adriana, Bc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 8: Vlečka se srstnatou zvěří, 9: Přinášení kachny z hluboké vody
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Jana Velebová, Miroslav Jílek, Jaroslav Mach, Jana Andrášková, Jarmila Jindřichovská, Milan Kříž, Branko Danielovský, Pavel Řezníček
KZVP Pohár Světa myslivosti
Kosičky 1.8.2021
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darwin Kendy Gold | 15 | GR | Petra Foldová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (52) | 100,00 | CACT |
2 | Dolce Vita Oreaster | 6 | AC | Marcela Podrazilová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | X | I. | 100 | 100,00 | CACT |
3 | Defino Manchester | 19 | LR | Jana Havlová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (51) | 100,00 | CACT |
4 | Brita od Borníkovo skály | 10 | NK | Zedník Milan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | X | I. | 100 | 100,00 | CACT |
5 | Aerlig Ingeborg Sannur Rydgadur | 24 | LR | Čapek Jaroslav | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | I. | 168 (51) | 97,67 | r.CACT |
6 | Bazalca Ebellini | 18 | GR | Kaslová Eva | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (52) | 97,09 | r.CACT |
7 | Dear Maylo z Maletických luk | 12 | GR | Havelková Jana | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (52) | 97,09 | |
8 | Grace Axally | 8 | NK | Bártlová Alena, DiS. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | X | I. | 96 | 96,00 | r.CACT |
9 | Dirty Diana Oreaster | 4 | AC | Podrazil David | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | X | I. | 91 | 91,00 | r.CACT |
10 | Allisa z Chlumeckých luk | 7 | ASS | Jaroslav Bryksí | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | X | I. | 90 | 90,00 | CACT |
11 | Callimero Favio Golden Elianne | 20 | GR | Havelková Pavlína, DiS. | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 3 | I. | 152 (48) | 88,37 | |
12 | Elizabeth Princess Horské vršky | 23 | LR | Irena Pacholíková | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 3 | I. | 152 (48) | 88,37 | |
13 | Fittonia of Klamar garden | 5 | ASS | Děkánková Markéta | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | X | X | X | X | I. | 88 | 88,00 | r.CACT |
14 | D ' Ellysia Buxusson | 1 | ASS | Hladká Martina | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | X | I. | 87 | 87,00 | |
15 | Barney z Andělskohorska | 11 | NK | Brabec Daniel | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | X | X | X | X | I. | 82 | 82,00 | |
16 | Chiquita z Královských teras | 21 | GR | Křížová, Jana, Mgr. | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 3 | II. | 150 (51) | 87,21 | |
17 | Beyonce Star Anajsela | 17 | FCR | Hrebik Milan | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4V | 3 | 2 | 3 | II. | 131 (39) | 76,16 | |
18 | Goofy Star on the Sky | 16 | LR | Ludmila Švecová | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4V | 3 | 3 | 3 | II. | 130 (44) | 75,58 | |
19 | Mia z Velkého ostrova | 22 | LR | Suchánek Zdeněk | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2V | 3 | 4 | 3 | II. | 128 (46) | 74,42 | |
20 | Hugo Perro de Aqua | 3 | SVP | Němečková Hana, PhDr. | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | X | X | X | X | II. | 71 | 71,00 | |
21 | Xanto z Větrné paseky | 2 | ASS | Antálek Miroslav | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | X | X | X | X | II. | 70 | 70,00 | |
22 | Jennifer-Li of Sonak | 14 | GR | Šikýř Milan | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | III. | 140 (52) | 81,40 | |
23 | Fata Morgana ze Starého Brázdima | 13 | FCR | Hanikýřová Květoslava Ing. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2R | 4 | 1 | 4 | III. | 138 (46) | 80,23 | |
Grandel von Rustens | 9 | NK | Andrla Eduard | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | X | neobstál |
Disciplíny slídiči:
1: Ochota k práci v hluboké vodě, 2: Přinášení kachny z hluboké vody, 3: Slídění v rákosí, 4: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 5: Chování na stanovišti u vody, 6: Poslušnost a ovladatelnost
Disciplíny retrieveři:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Jana Velebová, Miroslav Jílek, Jaroslav Mach, Jana Andrášková, Jarmila Jindřichovská, Milan Kříž, Branko Danielovský, Pavel Řezníček