KPZ KCHLS slídičů, retrieverů CACT, r.CACT
Čejkovice 27.5.2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bethany z Panisádku | 17 | FCR | Kotásek Petr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 (40) | 100,00 | CACT |
2 | Collette-Claudie Hope of Heroes | 23 | GR | Králová Dana Dis. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 228 (40) | 98,28 | CACT |
3 | Aron The Best Friend | 9 | GR | Markéta Tejkalová | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 227 (40) | 97,84 | r.CACT |
4 | Ula od Meszta | 18 | LR | Kamila Cimflová | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 227 (39) | 97,84 | CACT |
5 | Friendly Nick Wild Happiness | 15 | FCR | Otoupalík Peter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 226 (38) | 97,41 | r.CACT |
6 | Dream Daisy od Hošťálky | 10 | CBR | Gabriela Kuchařová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 226 (38) | 97,41 | CACT |
7 | Barney od Brodských strání | 13 | FCR | Štorková Barbora | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 226 (37) | 97,41 | |
8 | Awinita Sha Tokala | 11 | NSR | Bc. Šárka Beránková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 226 (36) | 97,41 | CACT |
9 | Afrodita Golden Dixieland | 19 | GR | Martin Wollmann | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 222 (39) | 95,69 | |
10 | Gabie Angel Golden Martha | 12 | GR | Janáková Alena | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 219 (40) | 94,40 | |
11 | Ria od Jaslůvky | 3 | WSS | Pospíšilová Dana, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 3 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 211 | 94,20 | CACT |
12 | Charles z Vitkova dvora | 1 | ASS | Vitek Josef | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 3 | 3 | 3 | X | X | X | I. | 201 | 89,73 | CACT |
13 | Amazing Andrew Best Nice Friend | 16 | LR | Kvitová Miroslava | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 220 (39) | 94,83 | |
14 | Witty Whisper Bonny Dux | 7 | FCR | Jan Krejčík | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | II. | 207 (37) | 89,22 | |
15 | Aron od Obory Soutok | 14 | LR | Zdeňka Krenková | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2R | 4 | 4 | 3 | 3 | II. | 206 (37) | 88,79 | |
16 | Nessy z Jindřichovských luk | 5 | ASS | Kaláčková Klára | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 2 | 2 | X | X | X | II. | 164 | 73,21 | |
17 | Bambi Gold Touch | 20 | LR | Zedníková Andrea | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 1 | 3 | III. | 210 (38) | 90,52 | |
18 | Benny Kravařské panství | 6 | NK | Martin Rajter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 3 | 1 | X | X | X | III. | 192 | 85,71 | |
19 | Don z Rouneckého vrchu | 4 | NK | Fajtová, Olga, Bc. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3V | 2 | 4 | 1 | 4 | X | X | X | III. | 184 | 82,14 | |
20 | Merci od Hradu Veveří | 22 | GR | Malá Silvie | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1R | 4 | 2 | 3 | 2 | III. | 158 (28) | 68,10 | |
Grace Deermount | 2 | AC | Stoklásková Pavlína, MVDr. | - | 4 | - | 4 | - | 2 | 0 | - | - | X | X | X | neobstál | ||||
Cherryl od Turoveckých rybníků | 21 | FCR | Ing.Zdeňka Kořenská | - | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 2V | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 8: Vlečka se srstnatou zvěří, 9: Přinášení kachny z hluboké vody
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Mgr. Marcela Smetanová Velebová
Rozhodčí: Jana Velebová, Miroslav Jílek, Pavel Pokovai, David Zeibert, Miloš Nováček, František Prýgl, Pavel Fedorko, Bronislav Procinger
KVP KCHLS slídičů, retrieverů CACT, r.CACT
Čejkovice 28.5.2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don z Rouneckého vrchu | 1 | NK | Fajtová, Olga, Bc. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | X | I. | 100 | 100,00 | |
2 | Divladjo Wizard of the Solar Dream | 12 | LR | Ulmannová Radka,Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (56) | 100,00 | CACT |
3 | Apollo od Brodských strání | 14 | FCR | Komárková Helena | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (55) | 100,00 | CACT |
4 | Dixiland Melody Maminčino štěstí | 24 | FCR | Zuzaníková Marie | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (55) | 97,09 | r.CACT |
5 | Dream Daisy od Hošťálky | 4 | CBR | Gabriela Kuchařová | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (54) | 97,09 | CACT |
6 | Witty Whisper Bonny Dux | 18 | FCR | Jan Krejčík | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (54) | 97,09 | |
7 | Friendly Nick Wild Happiness | 7 | FCR | Otoupalík Peter | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | I. | 165 (56) | 95,93 | |
8 | Bethany z Panisádku | 19 | FCR | Kotásek Petr | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | I. | 161 (52) | 93,60 | |
9 | Barney od Brodských strání | 15 | FCR | Štorková Barbora | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | I. | 160 (54) | 93,02 | |
10 | Happy Joy Joy ze Zlínských strání | 9 | FCR | Hromádková Eva | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | I. | 158 (55) | 91,86 | |
11 | Aron The Best Friend Bery | 13 | GR | Markéta Tejkalová | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 3 | 4 | I. | 156 (54) | 90,70 | CACT |
12 | Ula od Meszta | 21 | LR | Kamila Cimflová | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 156 (51) | 90,70 | r.CACT |
13 | Lucky Boy Belle Moravia | 17 | LR | Šťastná Radka | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 3 | I. | 152 (50) | 88,37 | |
14 | Ria od Jaslůvky | 3 | WSS | Pospíšilová Dana, Ing. | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | X | X | X | X | I. | 84 | 84,00 | |
15 | Gabie Angel Golden Martha | 6 | GR | Janáková Alena | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 3 | II. | 145 (51) | 84,30 | |
16 | Cherryl od Turoveckých rybníků | 8 | FCR | Ing.Zdeňka Kořenská | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3R | 4 | 3 | 4 | II. | 143 (48) | 83,14 | |
17 | Daiki ze Služáteckých lesů | 20 | LR | Urbánková Barbora | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2V | 3 | 3 | 4 | II. | 137 (53) | 79,65 | |
18 | Amazing Arny Best Nice Friend | 2 | LR | Hrdá Barbora Bc. | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3R | 4 | 2 | 4 | II. | 133 (51) | 77,33 | |
19 | Aurelia od Obory Soutok | 10 | LR | Hrubá Jiřina | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3R | 2 | 3 | 4 | II. | 118 (41) | 68,60 | |
20 | Depeche Mode Badaine | 11 | FCR | Komnacká Jarmila | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 1 | 4 | III. | 148 (54) | 86,05 | |
21 | Amazing Andrew Best Nice Friend | 22 | LR | Josef Valášek | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3V | 3 | 1 | 3 | III. | 125 (51) | 72,67 | |
Collette-Claudie Hope of Heroes | 5 | GR | Králová Dana Dis. | 2 | 0 | - | 4 | - | - | 4V | - | - | - | neobstál | ||||
Merci od Hradu Veveří | 16 | GR | Malá Silvie | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | ||||
Afrodita Golden Dixieland | 23 | GR | Martin Wollmann | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny slídiči:
1: Ochota k práci v hluboké vodě, 2: Přinášení kachny z hluboké vody, 3: Slídění v rákosí, 4: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 5: Chování na stanovišti u vody, 6: Poslušnost a ovladatelnost
Disciplíny retrieveři:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Mgr. Marcela Smetanová Velebová
Rozhodčí: Jana Velebová, Miroslav Jílek, Pavel Pokovai, David Zeibert, Miloš Nováček, František Prýgl, Pavel Fedorko, Bronislav Procinger