MKVZ KCHLS CACIT,r.CACIT, CACT,r.CACT
Lipová - Cheb, 14.,15.9.2019
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie z Šilhanova chovu | 3 | NK | Šilhan Petr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4S | 3Z | 4V | 4 | I. | 479 | CACIT, CACT, nejl. les |
2 | Bryna od Caltovských mlýnů | 6 | NK | Lorencová Zdeňka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4S | 4V | 4V | 3 | I. | 468 | r.CACIT, r.CACT, nejl. pole |
3 | Carlos od Jakubského rybníka | 9 | ASS | Juchelková Pavla | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 2Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4V | 4 | II. | 440 | nejl. voda |
4 | Filadelfia Štěprová | 13 | AC | Šarman Jaroslav, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4N | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4S | 4V | 4V | 4 | II. | 437 | |
5 | Clint Radhaften | 7 | NK | Hobl Karel, DiS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4R | 3 | II. | 428 | |
6 | Amaryllis Monroe Buxusson | 1 | ASS | Hladký Philip | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 1Z | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4S | 4V | 4V | 4 | III. | 415 | |
7 | Alberico Cortez Buxusson | 4 | ASS | Práger František | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 1N | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4S | 4V | 4V | 4 | III. | 395 | |
8 | Ares od Blatenského vrchu | 5 | NK | Tupějevová Hana | 4 | 4 | 3 | 4 | 4R | 4Z | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4S | 4V | 4R | 1 | III. | 379 | |
9 | Cardinal Axally | 10 | NK | Malá Alena | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 1N | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2S | 4V | 4V | 2 | III. | 376 | |
10 | Bee Bee Králův hrádek | 12 | WSS | Tereza Tinglová | 4 | 2 | 4 | 4 | 4R | 3N | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3S | 4V | 4R | 3 | III. | 363 | |
11 | Edmond Elliot Blatov Junior | 2 | AC | Kolouchová Lucie | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 1N | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4S | 4V | 4V | 3 | III. | 362 | |
Cornelius Santo Buxusson | 11 | ASS | Hladká Martina | 4 | - | - | 4 | 4V | 2Z | 4 | 0 | 4 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 4S | 3V | 4V | 4 | neobstál | |||
Naty Black Rosmery | 8 | AC | Kašpar Miloš | 4 | 4 | - | 4 | 4R | 3N | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 0 | - | - | 4S | 4V | 4V | 3 | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, K = kombinované, N = od nohy), 7: Vyhledávání - slídění, 8: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 9: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře, 10: Vlečka se srstnatou zvěří, 11: Vlečka s pernatou zvěří, 12: Přinášení kachny z hluboké vody, 13: Slídění v rákosí, 14: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 15: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 16: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 17: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 18: Chování na stanovišti v lese
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Jarmila Jindřichovská, Martin Petráň, Jana Velebová, Jiří Studýnka, Antonín Míšek, Václav Turhober, Oldřich Liška, Ludwig Hartl; DE