MKVZ KCHLS slídičů CACT, r.CACT, CACIT, r.CACIT
Kroměříž 3.-5.9.2021
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izaak z Šilhanova chovu | 8 | NK | Lubomír Pavelka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3S | 3V | 4V | 3 | I. | 458 | CACIT, CACT, nejl. voda |
2 | Ron Golden Rosmery | 9 | AC | Pavlík Roman | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 3Z | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2S | 4V | 4V | 3 | I. | 425 | r.CACIT, CACT, nejl. pole |
3 | D´Ellysia Buxusson | 5 | ASS | Martina Hladká | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 1K | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4S | 3V | 4V | 4 | III. | 418 | |
Xanta z Větrné paseky | 7 | ASS | Antalek Miroslav | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 2N | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | 4S | 3V | - | 3 | neobstál | |||
Eddie Axally | 6 | NK | Miroslav Šafr | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3Z | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 4V | 2V | - | 3 | neobstál | |||
Filadelfia Štěprová | 4 | AC | Šarman Jaroslav, Ing. | 4 | - | 4 | 4 | 4V | - | 3 | 4 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | 4V | - | neobstál | |||
Ebro Deermount | 3 | AC | Šarman Jaroslav, Ing. | 4 | - | 4 | 4 | 4V | - | 2 | 4 | - | - | 0 | 3 | 2 | 4 | - | - | 4V | - | neobstál | |||
Una z Radinova dvora | 1 | NK | Mejzr Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
Edmond Elliot Blatov Junior | 2 | AC | Lucie Kolouchová | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 2 | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
Diana z Chvatelského dolíku | 10 | ASS | Štěpáník Josef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, K = kombinované, N = od nohy), 7: Vyhledávání - slídění, 8: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 9: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře, 10: Vlečka se srstnatou zvěří, 11: Vlečka s pernatou zvěří, 12: Přinášení kachny z hluboké vody, 13: Slídění v rákosí, 14: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 15: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 16: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 17: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 18: Chování na stanovišti v lese
Vrchní rozhodčí: Miloš Kašpar
Rozhodčí: Martin Petráň, Jarmila Jindřichovská, Jiří Studýnka, Josef Sojka, Jana Velebová, Jindřich Šimara