MKVZ KCHLS CACIT, r.CACIT, CACT, r.CACT
Hradec Králové 1. - 3. 9. 2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiquita Štěprová | 9 | AC | Šarman Jaroslav, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 457 | CACIT, CACT, nejl. les |
2 | Argos z Pasecké sluje | 2 | NK | Frgal Václav Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3Z | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4S | 3V | 4V | 3 | I. | 423 | r.CACIT, CACT |
3 | Chelsea od Nežárecké tůně | 5 | WSS | Doležalová Ilona, MUDr. | 4 | 0N | 4 | 4 | 4V | 3Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4S | 3V | 4V | 3 | I. | 417 | CACT |
4 | Rozina od Jaslůvky | 12 | WSS | Kateřina Bušková | 4 | 0N | 4 | 4 | 4V | 3N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4S | 4V | 2V | 4 | II. | 413 | |
5 | Golden Rose od Borůvkové hory | 3 | NK | Kratochvílová Dobroslava MVDr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 2Z | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4S | 2V | 4V | 2 | II. | 408 | nejl. voda |
6 | Xanta z Větrné paseky | 8 | ASS | Antalek Miroslav | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 2N | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3S | 2V | 4V | 4 | II. | 392 | |
7 | D´Ellysia Buxusson | 11 | ASS | Martina Hladká | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 2Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 1V | 4V | 4 | III. | 432 | nejl. pole |
8 | Eugen Acali Oreaster | 18 | AC | Podrazil David | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 2N | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1S | 4V | 4V | 1 | III. | 408 | |
9 | Dron od Maria skály | 14 | NK | Pilch Josef | 4 | 3 | 3 | 4 | 4V | 3Z | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4S | 1H | 4V | 3 | III. | 405 | |
10 | Grandel von Rustens | 17 | NK | Eduard Andrla | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 3Z | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4S | 3V | 4V | 3 | III. | 378 | |
11 | Charles z Vítkova dvora | 1 | ASS | Vítek Josef | 4 | 0N | 4 | 4 | 4R | 1N | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4R | 4V | 4R | 3 | III. | 294 | |
Ria od Jaslůvky | 13 | WSS | Pospíšilová Dana, Ing. | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 3Z | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4S | 1V | 4V | 3 | neobstál | |||
Zayne z Větrné paseky | 10 | ASS | Hubina Tomáš | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 | 4 | 4R | 4V | - | 1 | neobstál | |||
Fabian Fox Buxusson | 15 | ASS | František Práger | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 2 | - | - | 0 | 4 | 2 | 4 | 1S | 4V | - | 4 | neobstál | |||
Aron z Komárovska | 16 | NK | Josef Slabý | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4S | 0Z | - | - | neobstál | |||
Baiba Elvira Adelville | 4 | ASS | Lenka Suchá | - | - | - | - | - | 2N | - | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4V | - | neobstál | |||
Angelic Giro od Pelinských skal | 7 | AC | Ing. Marie Jochovičová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
ART z Trnávky | 6 | NK | Perina Marián | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hlasitost (N = nenarazil na zvěř), 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, K = kombinované, N = od nohy), 7: Vyhledávání - slídění, 8: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 9: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře, 10: Vlečka se srstnatou zvěří, 11: Vlečka s pernatou zvěří, 12: Přinášení kachny z hluboké vody, 13: Slídění v rákosí, 14: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 15: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 16: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 17: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 18: Chování na stanovišti v lese
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Štefan Bada, Miloš Kašpar, Jana Velebová, Branko Danielovský, Ing. Jarmila Jindřichovská, Martin Petráň, Ing. Irena Erhartová, Tereza Tinglová, Jiří Studýnka
Čekatel: František Novák, Olga Fajtová