Klubové zkoušky vloh slídičů CACT, r.CACT
Sloveč 29.4.2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bria Czechwel | 15 | WSS | Bc.Dana Kindlová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 192 | CACT |
2 | Don z Rouneckého vrchu | 17 | NK | Fajtová, Olga, Bc. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 192 | CACT |
3 | Wiky Any-Bon | 14 | NK | Tomáš Robotka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 192 | r.CACT |
4 | Franziska Josefin Buxusson | 16 | ASS | Martina Hladká | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | I. | 189 | CACT |
5 | DIXIE Jasminowy Gród | 11 | NK | Šulc Petr | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | I. | 189 | |
6 | Elizabeth Rose Oreaster | 3 | AC | Podrazilová Marcela | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | I. | 188 | CACT |
7 | Cit z Netčických strání | 8 | NK | Petr Svoboda, Bc. | 4 | 3 | 4 | 4 | 2R | 4 | 4 | 4 | I. | 176 | |
8 | Togo od Jaslůvky | 4 | WSS | Janková Tereza | 4 | 2 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | I. | 172 | r.CACT |
9 | Daisy Idol Bohemia | 12 | WSS | Lazar Jiří | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | I. | 156 | |
10 | Effa od Heřmanického potoka | 2 | WSS | Janko Josef | 4 | 0 | 3 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | I. | 149 | |
11 | Kassandra Dotty dogs | 10 | ASS | Stuchlíková Pavlína PaedDR. | 4 | 0 | 4 | 4 | 3R | 3 | 4 | 4 | I. | 146 | r.CACT |
12 | Lassie z Ohrádek | 18 | WSS | Kratochvílová Jana | 4 | 0 | 4 | 4 | 2R | 2 | 3 | 2 | II. | 121 | |
13 | Chester od Nežárecké tůně | 13 | WSS | Horová Eva | 3 | 0 | 4 | 2 | 2R | 2 | 3 | 4 | II. | 113 | |
14 | Columbus Lemmy od Caltovských mlýnů | 6 | NK | Zbyněk Ryšavý | 4 | 4 | 3 | 4 | 1R | 4 | 4 | 4 | III. | 177 | |
Lady White moor Abbyford | 1 | CS | Vojtěch Macák | 3 | 0 | 4 | 4 | 1R | 2 | 1 | 0 | neobstál | |||
Belmondo | 9 | CS | Štěpánka Jersáková | - | - | - | 4 | - | 0 | - | - | neobstál | |||
Stela od Jaslůvky | 7 | WSS | Pfauser Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Stopa živé zvěře, 8: Ochota a chuť do vody
Vrchní rozhodčí: Mgr. Marcela Smetanová Velebová
Rozhodčí: Milan Kříž, Jarmila Jindřichovská, Tereza Tinglová, František Kerda, Klára Tydlitová, Luděk Skácel
Klubové zkoušky vloh KCHLS
Sloveč 29.4.2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cena | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izzy z Andělské zahrady | 3 | GR | Andělová Jaroslava | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 168 |
2 | Belmondo Vanilla Angel | 13 | GR | Jana Sodomková | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 167 |
3 | Atomic Honey Star’s Gundogs | 14 | FCR | Mgr. Jana Křížová | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 164 |
4 | Atomic Nicy Star's Gundogs | 7 | FCR | Hrebik Milan | 4 | 3 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 164 |
5 | Adeline Aischa Angel | 9 | GR | Novotná Lucie | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | I. | 157 |
6 | Disney Tinker Bell Anajsela | 4 | FCR | Blažková Simona | 4 | 4 | 4R | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 156 |
7 | Bombastic Verona Griffella | 11 | FCR | Řezníčková, Andrea, Mgr. | 4 | 3 | 4R | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 152 |
8 | Axel One more ligt | 5 | GR | Skořepová Andrea | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | II. | 160 |
9 | Collin Zlatá Balbínka | 2 | GR | Marková Provazníková Iva | 4 | 1 | 3V | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | III. | 136 |
10 | Nancy z Karpentné | 6 | GR | Zukalová Ivana | 4 | 3 | 4V | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | III. | 128 |
11 | Cathy z Váhy | 12 | NSR | Martin Zabranský | 4 | 1 | 3R | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | III. | 120 |
12 | Aberney Hobzinka | 10 | GR | Eva Horáková | 4 | 1 | 4V | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | III. | 109 |
Anny Aischa Angel | 1 | GR | Řezníček Karel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | ||
Awesome Alice Golden Highness | 8 | GR | Šauerová Natálie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Aport v terénu, 3: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 4: Chování po výstřelu, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Radost z práce, 8: Přinášení, 9: Poslušnost a ovladatelnost
Vrchní rozhodčí: Bc.Miloslav Šafařík
Rozhodčí: Pavel Řezníček, Eva Pavlíková, Jan Melzer, Jiří Macek