KZV KCHLS - slídičů CACT,r.CACT
Brno Dvorska 22.8.2021
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dina od Černé tůně | 6 | NK | Pokorná Jarmila, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | X | I. | 192 | 100,00 | CACT |
2 | Léthé Bismilláhi | 14 | GR | Kolečářová Kateřina Mgr. | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 172 | 100,00 | |
3 | Xanta z Větrné paseky | 5 | ASS | Antalek Miroslav | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | X | I. | 192 | 100,00 | CACT |
4 | Beyonce Star Anajsela | 15 | FCR | Hrebik Milan | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 164 | 95,35 | |
5 | Xaveria Chessy z Vlčích luk | 18 | CBR | Kupský Michal | 4 | 3 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 164 | 95,35 | |
6 | Mia Melody z Královských teras | 13 | GR | Němcová Jana | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 162 | 94,19 | |
7 | Fast Forward Claramand | 4 | AC | Kašpar Miloš | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | 4 | X | I. | 172 | 89,58 | |
8 | Funny Bohemia Jewellery | 11 | NK | Golinovská Petra | 4 | 2 | 3 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | X | I. | 165 | 85,94 | r.CACT |
9 | Caecilia Italian Court | 7 | AC | Vlastimil Kužel | 3 | 2 | 4 | 4 | 2R | 3 | 4 | 4 | X | I. | 150 | 78,13 | r.CACT |
10 | Billy z Ocmanických strání | 1 | NK | Bašta Zdeněk, Ing. | 4 | 4 | 2 | 4 | 3R | 2 | 4 | 4 | X | II. | 160 | 83,33 | |
11 | Olivia z Iglastego Lasku | 3 | AC | Kopecká Jana | 4 | 0 | 4 | 4 | 3R | 2 | 3 | 4 | X | II. | 131 | 68,23 | |
12 | Sagi Golden Rosmery | 2 | AC | Kašpar Miloš | 4 | 0 | 4 | 3 | 3R | 2 | 3 | 4 | X | II. | 128 | 66,67 | |
13 | Hancock Dotty Dogs | 8 | ASS | Stuchlíková Pavlína PaedDr. | 3 | 0 | 4 | 4 | 2R | 2 | 3 | 4 | X | II. | 119 | 61,98 | |
14 | Blackberry Jackie´s dream | 16 | FCR | Pokorný Petr | 4 | 4 | 1V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | III. | 154 | 89,53 | |
15 | Go Sunny Frisbee Rusty Love | 17 | GR | Eliášková Linda | 4 | 1 | 3R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 150 | 87,21 | |
16 | Timy Bohemia Jewellery | 9 | ASS | Golinovská Petra | 3 | 0 | 4 | 4 | 4R | 3 | 1 | 4 | X | III. | 117 | 60,94 | |
Chester od Nežárecké tůně | 10 | WSS | Horová Eva | - | - | - | - | - | - | - | - | X | odstoupil | ||||
Gwenny od Nežárecké tůně | 12 | WSS | Pokorný Roman | - | - | - | - | - | - | - | - | X | odstoupil |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Stopa živé zvěře, 8: Ochota a chuť do vody
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Aport v terénu, 3: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 4: Chování po výstřelu, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Radost z práce, 8: Přinášení, 9: Poslušnost a ovladatelnost
Vrchní rozhodčí: Ing. Miloslava Šišková
Rozhodčí: Marcela Smetanová Velebová, Jana Velebová, Miroslav Jílek, Arnošt Drmola, Jan Melzer, Radek Šnajder