KZV KCHLS SLÍDIČŮ CACT, res. CACT
SLOVEČ 23.4.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caecilia Italian Court | 4 | AC | Kužel Vlastimil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 192 | CACT |
2 | DIXIE Jaśminowy Gród | 7 | NK | Šulc Petr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 192 | CACT |
3 | Churnwood King Of The Castle | 5 | WSS | Zuzana Brixí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | I. | 188 | CACT |
4 | Aron z Komárovska | 6 | NK | Slabý Josef | 4 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | I. | 186 | r.CACT |
5 | Don z Rouneckého vrchu | 8 | NK | Fajtová Olga, Bc. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | I. | 184 | |
6 | Asa od Křemenských tůní | 9 | NK | Juda Radek | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 184 | |
7 | Danya Naira Buxusson | 1 | ASS | Krauzovičová Karolína, MVDr. | 4 | 2 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | I. | 172 | CACT |
8 | Hrozienka Haršániho dvor | 2 | ASS | Suchá Markéta ml. | 4 | 0 | 3 | 4 | 1R | 2 | 3 | 4 | III. | 122 | |
Chester od Nežárecké tůně | 3 | WSS | Horová Eva | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Stopa živé zvěře, 8: Ochota a chuť do vody
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Milan Kříž, Jarmila Jindřichovská, Klára Tydlitová, Jiří Lazar
Čekatel: Tereza Janková, Hana Rosochová
KZV KCHLS retrieverů
SLOVEČ 23.4.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cena | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chasey z Andělské zahrady | 5 | GR | Jedlička Viktor | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 172 |
2 | Konsul Lab Rolling Stones | 16 | LR | Petra Kuhová | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 168 |
3 | Anny Aischa Angel | 3 | GR | Řezníček Karel | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 168 |
4 | Bazalka z Brunšovských vrchů | 4 | LR | Věra Veronika Krecbachová | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 168 |
5 | Gwenn ze Starého Brázdima | 19 | FCR | Šrenkova Zdenka | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 166 |
6 | Iikka Lauri Aurea Rosa | 11 | GR | MUDr. Hrabětová Petra | 4 | 4 | 4V | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 164 |
7 | Ghost Jax Aurea Rosa | 8 | GR | MUDr. Hrabětová Petra | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 164 |
8 | Nancy z Karpentné | 15 | GR | Zukalová Ivana | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 162 |
9 | Jessi od Lužeckého potoka | 14 | LR | Zimová Naďa | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 158 |
10 | Gordon ze Starého Brázdima | 18 | FCR | Tereza Bučková | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 158 |
11 | Pacific Shadow Of Famous Gold | 7 | GR | Eliášková Linda | 4 | 3 | 4R | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 150 |
12 | Desert King LuckyKay | 12 | LR | Petra Majeská | 4 | 4 | 2R | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | II. | 144 |
13 | Aria Duchessa Citra della Primadonna Masha | 1 | GR | Hraníková Nikola | 4 | 4 | 3V | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | III. | 150 |
14 | Amee Goden z Pahorku | 2 | GR | Petra Marvánková | 4 | 4 | 3V | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | III. | 150 |
15 | Albína Meggie Angelic Goldies | 6 | GR | Tovarová, Petra | 4 | 4 | 4V | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | III. | 142 |
16 | Adeline Aischa Angel | 9 | GR | Novotná Lucie | 4 | 4 | 1R | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | III. | 134 |
17 | Buffy HappyEvent | 10 | LR | Červinková Petra | 4 | 4 | 2V | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | III. | 134 |
Annie Oro Amalia | 13 | GR | Suchá Markéta | 4 | 2 | 3R | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | neobstál | ||
Honey od Hradu Valdek | 17 | FCR | Michlová Gabriela | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | 0 | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Aport v terénu, 3: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 4: Chování po výstřelu, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Radost z práce, 8: Přinášení, 9: Poslušnost a ovladatelnost
Vrchní rozhodčí: Bc. Miloslav Šafařík
Rozhodčí: Petr Herčík, Petr Netík, Pavel Řezníček, Eva Píchová, Miroslav Jílek, Jan Melzer
Čekatel: Pavlína Marková