KPZ KCHLS CACT, r.CACT
Sloveč, 6.10.2019
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Mamazel Koki | 8 | AC | Věra Tučková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 224 | 100,00 | CACT |
2 | Enjoy The Life Dorado blanco | 16 | GR | Hanyková Lucie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 | 100,00 | CACT |
3 | Dina od Cenkolky | 3 | AC | Martin Petráň | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 224 | 100,00 | r.CACT |
4 | Dolce Vita Oreaster | 2 | AC | Mgr.Podrazilová Marcela | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 221 | 98,66 | |
5 | Tessy Bohemia Jewellery | 7 | ASS | Petra Golinovská | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 220 | 98,21 | CACT |
6 | Crazy Sweet Albipolis | 22 | GR | Petra Matoušková | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 224 | 96,55 | r.CACT |
7 | Anny Ginger - Heart | 6 | NK | Eva Dudková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 3 | 4 | X | X | X | I. | 214 | 95,54 | CACT |
8 | Dexter Oreastar | 1 | AC | Petr Jouza | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 2 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 206 | 91,96 | |
9 | Sanguinisch Snowstorm | 18 | GR | Radka Štencelová | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 3 | 3 | I. | 213 | 91,81 | |
10 | Adele Dori´s golden miracle | 14 | GR | Veronika Věřbová | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 3 | 3 | I. | 203 | 87,50 | |
11 | Diana Bohemia Jewellery | 9 | NK | Petra Golinovská | 4 | 2 | 4 | 4 | 3R | 4 | 3 | 4 | 3 | X | X | X | I. | 189 | 84,38 | r.CACT |
12 | Cornelius Santo Buxusson | 10 | ASS | Martina Hladka | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 184 | 82,14 | r.CACT |
13 | Ebro Deermount | 5 | AC | Šarman Jaroslav, Ing. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 2 | 4 | 3 | 3 | X | X | X | II. | 188 | 83,93 | |
14 | Enne Farrah Horské vršky | 24 | LR | Šmalclová Dita | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4R | 3 | 3 | 3 | 3 | II. | 181 | 78,02 | |
15 | Bak od Tří jasanů | 15 | LR | Stránský Josef | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4R | 4 | 3 | 2 | 2 | II. | 180 | 77,59 | |
16 | Urica Misantos | 19 | GR | Alena Fléglová | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1R | 4 | 4 | 3 | 4 | III. | 192 | 82,76 | |
17 | Funny My joy | 23 | GR | Ella Marková | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 2 | III. | 188 | 81,03 | |
18 | Damian Falaksa | 21 | FCR | Jan Flégl | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1R | 3 | 3 | 3 | 3 | III. | 185 | 79,74 | |
19 | Brita z Krásných lesů Křivoklátských | 13 | LR | Záruba Zdeněk | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3V | 2 | 3 | 4 | 4 | III. | 167 | 71,98 | |
Edmond Elliot Blatov Junior | 4 | AC | Kolouchová Lucie | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | - | X | X | X | odstoupil | ||||
Justin z Liblických rákosin | 17 | GR | Iveta Lamaczová | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | neobstál | ||||
Danaé Flores Vitae | 20 | GR | Jaromír Antoš | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 8: Vlečka se srstnatou zvěří, 9: Přinášení kachny z hluboké vody
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Bc.Miloslav Šafařík
Rozhodčí: Milan Kříž, Jarmila Jindřichovská, Jiří Lazar, Petr Skalický, Jaroslav Mach, Ondřej Votava, Jan Melzer, Jana Velebová