KPZ KCHLS slídičů,retrieverů CACT,r.CACT
Sloveč 26.9.2020
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester Defino | 4 | LR | Ouzký Josef | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 (40) | 100,00 | CACT |
2 | D´Ellysia Buxusson | 3 | ASS | Martina Hladka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 224 | 100,00 | CACT |
3 | Elizabeth Princess Horské vršky | 2 | LR | Irena Pacholikova | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 228 (40) | 98,28 | r.CACT |
4 | Berta Lovcovo srdce | 6 | LR | Mgr. Jana Andrášková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 226 (39) | 97,41 | |
5 | Ponthos od Jaslůvky | 9 | WSS | Tereza Flachbartova | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 3 | X | X | X | I. | 210 | 93,75 | CACT |
6 | Dina od Černé tůně | 10 | NK | Pokorná Jarmila, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 3 | 3 | 3 | X | X | X | I. | 201 | 89,73 | CACT |
7 | Alette Chocolate Soulmate | 5 | LR | Adéla Rusňáková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 218 (38) | 93,97 | |
8 | Alma z Nových hájů | 12 | LR | Novotný Josef | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 193 (38) | 83,19 | |
9 | Hammer Brixi´s Pride | 8 | WSS | Kopřivová Petra Ing. | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | III. | 151 | 67,41 | |
Deep In Love Tristana Bohemia | 11 | LR | Tajčová Dana Bc. | 4 | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 4V | - | - | 4 | 0 | neobstál | ||||
Ara od Semtínské Lípy | 1 | NK | Ouzký Josef | - | 2 | - | 4 | 3R | 4 | 4 | - | - | X | X | X | odstoupil | ||||
Gwendolyn od Jakubského rybníka | 7 | ASS | SMUTNÁ MARTINA | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | X | X | X | odstoupil |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 8: Vlečka se srstnatou zvěří, 9: Přinášení kachny z hluboké vody
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Milan Kříž, Jan Melzer, Mgr.Klára Tydlitová, Ondřej Votava
KPZ KCHLS slídičů,retrieverů CACT,r.CACT
Sloveč 26.9.2020
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darcy Viribus | 11 | CBR | Viktor Kourek | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 226 (38) | |
2 | La Valentino Molly od Ivanského jezera | 18 | FCR | Renata Kudláčková | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 217 (39) | |
3 | Annie Rose Richenza Star | 8 | FCR | Drahomíra Cmuntová | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 214 (40) | |
4 | Dear Maylo z Maletických luk | 4 | GR | Havelková Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 224 (40) | |
5 | King z Královských teras | 5 | GR | Radka Menyhártová | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 211 (39) | |
6 | Callimero Favio Golden Elianne | 20 | GR | Havelková Pavlína, DiS. | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 208 (40) | |
7 | Hatátitlá z Královských teras | 15 | GR | Jana Stejskalová | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 207 (37) | |
8 | Chiquita z Královských teras | 6 | GR | Mgr. Jana Křížová | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4 | 3 | 4 | 2 | II. | 194 (35) | |
9 | Westy z Českomoravské vysočiny | 13 | LR | Volfová Ivana | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 1 | 3 | III. | 182 (38) | |
Atlanta Star Lovely Gold | 1 | GR | Iva Vacková | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 3 | 2 | neobstál | |||
Enne Farrah Horské vršky | 14 | LR | Šmalclová Dita | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 4 | - | 4V | - | - | 4 | 4 | odstoupil | |||
Alfréd ze Zaječího Skoku | 12 | FCR | Jordán | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 4 | 3V | - | - | 4 | 0 | neobstál | |||
Katcha Draco Minor | 7 | LR | Petra Kantorová | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 4V | - | - | 4 | 0 | neobstál | |||
Beenice Brenda Žuligang | 2 | GR | Horáková Zuzana Ing. | - | 4 | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | neobstál | |||
Frances Baby z Kolbyho vršku | 17 | GR | Jana Stejskalová | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | neobstál | |||
Beyonce Star Anajsela | 10 | FCR | Milan Hrebik | - | - | 4 | - | - | - | - | 4V | - | - | - | - | odstoupil | |||
Aischa Angel Černilovské zlato | 16 | GR | Iva Řezníčková | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | neobstál | |||
Be My Star Golden Marell's | 19 | GR | Ella Marková | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | |||
Amelie Laura Lovely Gold | 3 | GR | Lenka Blahoutova Serbusova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | |||
Angie Bona Richenza Star | 9 | FCR | Cmuntová, Nikol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Mgr. Pavel Řezníček, Tereza Tinglová, Naďa Zimová, Petr Skalický, Jiří Studýnka, Pavlína Marková, Mgr. Marcela Smetanová Velebová, Jana Velebová, Milan Kříž, Jan Melzer, Mgr.Klára Tydlitová, Ondřej Votava