Klubové podzimní zkoušky KCHLS CACT, r.CACT
Sloveč 16.10.2021
| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cena | Body | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirty Diana Oreaster | 4 | AC | Podrazil David | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 224 | CACT |
| 2 | Odyssea z Březnického Balkánu | 3 | AC | Martin Petráň | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 224 | r.CACT |
| 3 | Fram Bohemia Jewellery | 5 | NK | Ing. Petr Božovský | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 224 | CACT |
| 4 | Xanta z Větrné paseky | 1 | ASS | Antalek Miroslav | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 218 | CACT |
| 5 | Gwendolyn od Jakubovského rybníka | 9 | ASS | Martina Smutná | 4 | - | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 176 | |
| 6 | Bessy od Mlýnského vršku | 2 | WSS | Mgr. Jiří Lazar | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 3 | 3 | 3 | 2 | II. | 155 | |
| Xarro z Větrné paseky | 8 | ASS | Procházka Martin | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | odstoupil | |||
| Chiquita Štěprová | 7 | AC | Ing. Jaroslav Šarman | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | neobstál | |||
| Edmond Elliot Blatov Junior | 6 | AC | Lucie Kolouchová | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | odstoupil | |||
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 8: Vlečka se srstnatou zvěří, 9: Přinášení kachny z hluboké vody
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Milan Kříž, Jarmila Jindřichovská, Jan Melzer, Klára Tydlitová
Klubové podzimní zkoušky KCHLS CACT, r.CACT
Sloveč 16.10.2021
| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berta Lovcovo srdce | 10 | LR | Mgr. Jana Andrášková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 (28) | CACT |
| 2 | Poklad z Persey Čertoryje | 2 | LR | Mgr. Vladimír Tichý | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 222 (27) | r.CACT |
| 3 | Chasey Z Andělské zahrady | 5 | GR | Viktor Jedlička | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 219 (28) | CACT |
| 4 | Perfetto Quinta od Ivanského jezera | 7 | FCR | Křížková Radka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 216 (27) | CACT |
| 5 | Glorria Kirra Falaksa | 1 | FCR | Marková Pavlína | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 2 | 4 | II. | 211 (27) | |
| 6 | Geeny Jass Red Treasure | 9 | NSR | Lenka Furáková | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 211 (25) | |
| 7 | U Are My Beretta Brdské zlato | 3 | GR | Kahoun Martin | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | III. | 209 (26) | |
| 8 | Darwin Gracious Golden | 15 | GR | Ing. Jana Stahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 2 | III. | 204 (24) | |
| 9 | Be Famous Gold of Falcon Claw | 11 | GR | Bc. Radka Štencelová, DiS. | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 4 | 3 | 1 | 4 | III. | 197 (26) | |
| 10 | Olivia Chlupaté štěstí | 6 | GR | Lucie Kondělková | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4R | 4 | 3 | 1 | 4 | III. | 192 (27) | |
| Clea Maybe Angels | 13 | GR | Kateřina Výborná | 4 | 4 | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | neobstál | |||
| Idea Sally z Královských teras | 12 | GR | Jana Stejskalová | 4 | 4 | - | 0 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | neobstál | |||
| Blu Ray of Beskyd Hill | 4 | FCR | Lucie Kozlová | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
| Frances Baby z Kolbyho vršku | 14 | GR | Jana Stejskalová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | |||
| A Crazy Frog Mary of Frotaris | 8 | LR | Janská Katarína | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Bc. Miloslav Šafařík
Rozhodčí: Jarmila Pokorná, Pavel Řezníček, Jiří Veselý, Jaroslav Jílek, Pavel Kaplan, Ivan Kaplan
