KPZ KCHLS slídičů a retrieverů CACT
Čejkovice 11.9.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forest Fairy Bohemia Luxyvett | 18 | FCR | Kadlečík Jakub, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 (32) | 100,00 | CACT |
2 | Eugen Acali Oreaster | 6 | AC | David Podrazil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 220 | 98,21 | CACT |
3 | GEORGIA Ursa minor | 15 | LR | Ivana Sekaninová | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 227 (32) | 97,84 | CACT |
4 | Ortis Sky Golden Vitality | 20 | LR | Škývara Tomáš Ing. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 227 (31) | 97,84 | r.CACT |
5 | Chiquita Štěprová | 1 | AC | Šarman Jaroslav, Ing. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | I. | 216 | 96,43 | r.CACT |
6 | Giwi z Kolbyho vršku | 8 | GR | Prašivková Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | I. | 222 (31) | 95,69 | CACT |
7 | Age Of Tobby ze Zádvěřic | 12 | GR | Nečasová Sára, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 222 (30) | 95,69 | r.CACT |
8 | Broaden Limits Čerešňa Lipov | 9 | FCR | Kateřina Švarcová | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | I. | 212 (31) | 91,38 | r.CACT |
9 | Dream Daisy od Hošťálky | 7 | CBR | Kuchařová Gabriela | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 3 | 4 | 4 | 3 | I. | 208 (29) | 89,66 | CACT |
10 | Danya Naira Buxusson | 4 | ASS | Krauzovičová Karolína, MVDr. | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 3 | 3 | X | X | X | I. | 173 | 77,23 | CACT |
11 | Cute Cee Nice Friend | 21 | GR | Minařík Michal | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 216 (29) | 93,10 | |
12 | Ask Me Scar Million Reasons | 16 | GR | Daňková Dana, Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 214 (30) | 92,24 | |
13 | Depeche Mode Badaine | 19 | FCR | Mgr. Jarmila Komnacká | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | II. | 209 (30) | 90,09 | |
14 | Megahit Goodwin | 11 | LR | Luňák Martin | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4V | 3 | 4 | 2 | 3 | II. | 190 (28) | 81,90 | |
15 | Pretty Pablo Nice Friend | 13 | LR | Pavel Mlčoch | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | III. | 194 (29) | 83,62 | |
16 | Alžběta Amayathos ChS Salátové Štěstí | 10 | GR | Michal Bobocký | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3V | 4 | 3 | 3 | 2 | III. | 194 (26) | 83,62 | |
Fantasy Frances Nice Friend | 22 | GR | MUDr. Hana Prokešová | 4 | - | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | neobstál | ||||
Ria od Jaslůvky | 5 | WSS | Pospíšilová Dana, Ing. | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | X | X | X | odstoupil | ||||
Ask Me Sarafina Million Reasons | 17 | GR | Tobolová Adéla | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Aira z Dubické tvrze | 14 | LR | Světlana Hájková | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Atos Silesian Happiness | 3 | NK | Friedl Miroslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | odstoupil | ||||
Amazing Andrew Best Nice Friend | 24 | LR | Valášek Josef, Ing, | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Bella Darsy’s Sentier | 23 | GR | Filipková Jana | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Grace Deermount | 2 | AC | Pavlína Stoklásková | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | odstoupil |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 8: Vlečka se srstnatou zvěří, 9: Přinášení kachny z hluboké vody
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Jana Velebová
Rozhodčí: Jan Melzer, Miroslav Jílek, Zdeněk Veleba, Yvetta Holíková, Jan Škoda, František Prýgl, Radek Šnajder, Luboš Šlapanský
KZVP KCHLS slídičů a retrieverů CACT, R.CACT
Čejkovice 10.9.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broaden Limits Čerešňa Lipov | 15 | FCR | Kateřina Švarcová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | I. | 170 (44) | 98,84 | CACT |
2 | Giwi z Kolbyho vršku | 12 | GR | Prašivková Jana | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (43) | 97,09 | CACT |
3 | Friendly Nick Wild Happiness | 13 | FCR | Otoupalík Peter | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | I. | 165 (43) | 95,93 | r.CACT |
4 | Dream Daisy od Hošťálky | 3 | CBR | Kuchařová Gabriela | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | I. | 163 (43) | 94,77 | CACT |
5 | Fantasy Frances Nice Friend | 6 | GR | MUDr. Hana Prokešová | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | I. | 157 (44) | 91,28 | r.CACT |
6 | Alžběta Amayathos Salátové Štěstí | 7 | GR | Michal Bobocký | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 3 | 4 | I. | 156 (43) | 90,70 | |
7 | GEORGIA Ursa minor | 10 | LR | Ivana Sekaninová | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3V | 4 | 4 | 4 | I. | 152 (40) | 88,37 | CACT |
8 | Argos z Pasecké sluje | 16 | NK | Frgal Václav Ing. | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | X | X | X | X | I. | 82 | 82,00 | |
9 | Megahit Goodwin | 8 | LR | Luňák Martin | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | II. | 153 (42) | 88,95 | |
10 | GISELLE Angelic soul | 2 | GR | Suská Hana Bc. | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3R | 4 | 3 | 4 | II. | 136 (41) | 79,07 | |
11 | Beretta Vrbovecké stráně | 17 | FCR | Ing. Ivana Ištvanová | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1V | 4 | 3 | 4 | III. | 149 (44) | 86,63 | |
12 | Hunterwood Chase The Ace For | 11 | FCR | Jan Vrána | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3V | 4 | 3 | 4 | III. | 144 (43) | 83,72 | |
13 | Bessy Starlight of HunterWood | 9 | FCR | Vrána Jan | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | III. | 143 (44) | 83,14 | |
Arabeska z Panisádku | 5 | FCR | Vlastimil Grabec | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2R | 4 | 0 | 4 | neobstál | ||||
Extremely Beauty Velvet Diamond | 4 | FCR | Mgr. Jana Nešporová | 3 | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | neobstál | ||||
Deny z Vraclavských lesů a luk | 1 | GR | Franěk Vít | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny slídiči:
1: Ochota k práci v hluboké vodě, 2: Přinášení kachny z hluboké vody, 3: Slídění v rákosí, 4: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 5: Chování na stanovišti u vody, 6: Poslušnost a ovladatelnost
Disciplíny retrieveři:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Jana Velebová
Rozhodčí: Jan Melzer, Jílek Miroslav, Jan Škoda, František Prýgl, Radek Šnajder, Luboš Šlapanský