Klubové lesní zkoušky slídičů, retrieverů CACT, r.CACT
Honitba Ostrůvek u Moravských Budějovic 17.7.2021
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastila Saint dog | 4 | FCR | Blanka Hýblová | 4 | 4 | 4 | 4 | 3S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 262 (8) | 90,97 | CACT |
2 | Darcy Viribus | 6 | CBR | Viktor Kourek | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 258 (8) | 89,58 | CACT |
3 | Manchester Defino | 2 | LR | Havlová Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 258 (8) | 89,58 | CACT |
4 | Dream Kiara Silvis Sancti Huberti | 1 | GR | Martin Ventluka | 4 | 3 | 4 | 4 | 3S | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 247 (8) | 85,76 | CACT |
5 | Callimero Favio Golden Elianne | 7 | GR | Havelková Pavlína, DiS. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | II. | 256 (8) | 88,89 | |
6 | Baffi Wood Passion | 3 | LR | Záruba Zdeněk | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 2V | 3 | 4R | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | II. | 220 (8) | 76,39 | |
7 | Beyonce Star Anajsela | 5 | FCR | Hrebik Milan | 4 | 4 | 2 | 4 | 2S | 3V | 4 | 4R | 4 | 4 | 4V | 2 | 4 | II. | 216 (8) | 75,00 | |
8 | Grace Axally | 11 | NK | Bártlová Alena, DiS. | 4 | - | 4 | 4 | 4V | 1N | 4 | 4 | 4 | 4S | 2Z | 4V | 4 | III. | 279 | 73,42 | |
Bazzi Ginger-Heart | 8 | NK | Eva Dudková | - | - | - | 4 | 2R | - | - | 4 | 2 | 4S | 3V | - | - | odstoupil | ||||
Dexter Oreaster | 12 | AC | Petr Jouza | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3S | 4V | - | - | odstoupil | ||||
Grandel von Rustens | 10 | NK | Andrla Eduard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3S | 0V | - | - | neobstál |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, N = od nohy), 7: Vyhledávání - slídění, 8: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 9: Vlečka se srstnatou zvěří, 10: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 11: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Chování na stanovišti v lese
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 6: Práce na barvě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 7: Chování na stanovišti v lese, 8: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 9: Chování po výstřelu, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 12: Přinášení, 13: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Jana Velebová
Rozhodčí: Miroslav Jílek, Jan Melzer, Luděk Skácel, Robert Nerád, Miloš Nováček, Petr Oliva