Klubové lesní zkoušky slídičů, retrieverů CACT, r.CACT
Honitba Ostrůvek u Moravských Budějovic 12.6.2021
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hetty Mia Belle Moravia | 2 | LR | Kučerková Magdalena | 4 | 3 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 263 (16) | 91,32 | CACT |
2 | Conny Magic on Me Admiral Princess | 8 | LR | Bc. Fabešová Eva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 258 (16) | 89,58 | r.CACT |
3 | Diamond Boss dog | 4 | LR | Josef Klhůfek, Ing. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 253 (16) | 87,85 | |
4 | D´Ellysia Buxusson | 11 | ASS | Hladká Martina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4Z | 4 | 4 | 4 | 4S | 3V | 4V | 4 | I. | 330 | 86,84 | CACT |
5 | Bor Velmar z Lukova | 10 | NK | Smetanová Velebová Marcela | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4N | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4V | 3 | I. | 325 | 85,53 | CACT |
6 | Amálka Inti Anka | 3 | CCR | Herbrichová Lenka, Mgr. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 4V | 3 | 4R | 4 | 3 | 4R | 4 | 4 | I. | 223 (15) | 77,43 | CACT |
7 | Darwin Kendy Gold | 9 | GR | Petra Foldova | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 2V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | II. | 248 (16) | 86,11 | |
8 | Elizabeth Enjoy Of Dashby | 7 | LR | Ing. Eva Dragolovová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 2V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | II. | 248 (16) | 86,11 | |
9 | Dream Max Ricci | 1 | GR | Janská Hana | 4 | 3 | 4 | 4 | 4S | 2V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | II. | 243 (16) | 84,38 | |
10 | Amaryllis Monroe Buxusson | 14 | ASS | Philip Hladký | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4N | 4 | 4 | 4 | 2S | 2V | 4V | 4 | II. | 293 | 77,11 | |
11 | Kimi z Karpentné | 6 | GR | MDDr. Martina Koutná | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4V | 3 | 4V | 4 | 4 | 4V | 1 | 3 | III. | 231 (15) | 80,21 | |
12 | Zlatý Dusty od Šeříku | 5 | GR | Martin Mastný | 4 | 4 | 4 | 4 | 1S | 2V | 2 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | III. | 226 (16) | 78,47 | |
13 | Argo z Vejvaně | 12 | NK | Vašek Svatoslav | 4 | 4 | 3 | 4 | 4R | 4Z | 3 | 4 | 1 | 4S | 3V | 4V | 3 | III. | 291 | 76,58 | |
Edmond Elliot Blatov Junior | 13 | AC | Kolouchová, Lucie, Bc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | ||||
Anička z Třešňové zahrady | 15 | NK | Michal Smetana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, N = od nohy), 7: Vyhledávání - slídění, 8: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 9: Vlečka se srstnatou zvěří, 10: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 11: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Chování na stanovišti v lese
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 6: Práce na barvě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 7: Chování na stanovišti v lese, 8: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 9: Chování po výstřelu, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 12: Přinášení, 13: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Petr Pelech
Rozhodčí: Zdeněk Veleba, Jana Velebová, Luděk Skácel, Josef Machát, David Zeibert, Miroslav Jílek, Jan Melzer