Klubové zkoušky vloh KCHLS
Kozlany 13. 5. 2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cena | Body | % |
1 | Adele Oldřichovské štěstí | 14 | FCR | Polzer Roman | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 172 | 100,00 |
2 | Grandel ze Slovákové | 11 | NK | Eduard Andrla | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | X | I. | 184, CACT | 95,83 |
3 | Hermes od Jakubského rybníka | 8 | ASS | Pavla Juchelková | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | X | I. | 180, CACT | 93,75 |
4 | Nessy z Jindřichovských luk | 6 | ASS | Kaláčková Klára | 4 | 2 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | X | I. | 170 r. CACT | 88,54 |
5 | Stela od Jaslůvky | 4 | WSS | Pfauser Jan | 4 | 3 | 4 | 3 | 3R | 3 | 4 | 4 | X | I. | 167, CACT | 86,98 |
6 | Bria Czechwel | 9 | WSS | Bc. Dana Kindlová | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | X | I. | 160, r. CACT | 83,33 |
7 | Zwan Wallovas | 5 | WSS | Zemánek Bohuslav Ing. | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | X | I. | 156 | 81,25 |
8 | Brook Czechwel | 12 | WSS | Veronika Šmídová | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | X | I. | 152 | 79,17 |
9 | Arnica Vetgran | 7 | WSS | Krauzovič, Jiří, Bc. | 4 | 0 | 4 | 4 | 3V | 3 | 3 | 4 | X | I. | 142 | 73,96 |
10 | Elizabeth od Heřmanického potoka | 10 | WSS | Cienciala, Luděk | 4 | 0 | 3 | 4 | 3R | 3 | 4 | 4 | X | I. | 141 | 73,44 |
11 | Trefa od Jaslůvky | 1 | WSS | Pospíšilová Dana, Ing. | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 3 | 3 | 4 | X | I. | 141 | 73,44 |
12 | Oliver Brixi's Pride | 2 | WSS | Mácová Martina | 4 | 0 | 4 | 4 | 2R | 3 | 3 | 4 | X | I. | 137 | 71,35 |
13 | Herriet Deermount | 3 | AC | Stoklásková Pavlína,MVDr. | 4 | 2 | 3 | 4 | 3V | 4 | 4 | 1 | X | III. | 156 | 81,25 |
14 | Barley Vera Lerch | 15 | GR | Karel Baťka | 4 | 3 | 1R | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | III. | 130 | 75,58 |
15 | Apollo Barnaby od Šeříku | 13 | GR | Martina Kučerová | 4 | 4 | 1R | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | III. | 128 | 74,42 |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Stopa živé zvěře, 8: Ochota a chuť do vody
Disciplíny retrieveři:
1: Nos, 2: Aport v terénu, 3: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 4: Chování po výstřelu, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Radost z práce, 8: Přinášení, 9: Poslušnost a ovladatelnost
Vrchní rozhodčí: Jan Derka
Rozhodčí: Tereza Janková, Mgr. Jiří Lazar, Luděk Skácel, Přemysl Bouška, Arnošt Drmola, Jaroslav Bednář
Čekatel: Jana Prašivková