KBZ KCHLS- retrieveři
Ostrůvek 4.11.2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cena | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel one more light | 7 | GR | Andrea Skořepová, Dis. | 4V | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 132 |
2 | Barbara Gold Angel Torra | 6 | GR | Lanžhotský Jan | 4V | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 132 |
3 | Azzante Ebellini | 4 | GR | Sležková Sylva | 4V | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 132 |
4 | Aron od Obory Soutok | 3 | LR | Krenková Zdeňka | 4V | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 132 |
5 | Artemis Lovely Gold Victoria | 8 | GR | Tomišková Eva Mgr. | 4V | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 132 |
6 | Beloved Mia Black Shade Lara | 11 | FCR | Suparičová, Kateřina, Ing. | 4V | 4S | 3V | 4V | 4 | I. | 122 |
7 | Aron The Best Friend Bery | 10 | GR | Markéta Tejkalová | 4V | 4S | 3V | 4V | 4 | I. | 122 |
8 | Our Elis Nice Friend | 9 | LR | Kopecká Martina | 4V | 3S | 4V | 3V | 4 | I. | 120 |
9 | Amon z Trnkové zahrady | 2 | GR | Brych Martin PhDr. | 4V | 4S | 3V | 4V | 3 | I. | 114 |
10 | Barney od Brodských strání | 1 | FCR | Štorková Barbora | 4V | 4S | 3V | 4V | 3 | I. | 114 |
11 | Donatello z Vraclavských lesů a luk | 5 | GR | Hojdar, Jiří, Dr. | 4V | 4S | 2V | 4V | 3 | II. | 104 |
Disciplíny:
1: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 2: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 3: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 4: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 5: Vyhledávání - slídění
Vrchní rozhodčí: Mgr. Marcela Smetanová Velebová
Rozhodčí: Mgr. Jiří Tůza, Jaroslav Bednář, Zdeněk Pokorný, Zdeněk Veleba, Jana Velebová
Čekatel: Andrea Tomečková
KBZ KCHLS - slídiči CACT, r.CACT
Ostrůvek 5.11.2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Fox Buxusson | 6 | ASS | Práger František | 4V | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 132 | CACT |
2 | Baiba Elvira Adelville | 2 | ASS | Suchá Lenka | 4V | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 132 | r.CACT |
3 | Changing Tides Nyliram | 7 | WSS | Doležalová Ilona MUDr. | 4V | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 132 | CACT |
4 | Hermes od Jakubského rybníka | 5 | ASS | Pavla Juchelková | 4V | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 132 | |
5 | As You Like It Vinewood | 10 | ASS | Putzová, Martina, RNDr., PhD. | 4V | 4S | 4V | 4V | 3 | I. | 124 | |
6 | Grace Deermount | 1 | AC | Stoklásková Pavlína MVDr. | 4V | 3S | 4V | 4V | 3 | I. | 116 | CACT |
7 | Cassy Velmar z Lukova | 9 | NK | Lagronová Veronika | 4V | 2S | 4V | 4V | 4 | I. | 116 | CACT |
8 | Sunny Day Dermott | 3 | AC | Zemanová Alexandra | 4V | 4V | 4V | 4V | 3 | II. | 108 | |
9 | Medík z Chalupecké louky | 4 | AC | Procházková Eva | 4V | 3S | 2V | 4V | 4 | II. | 104 | |
10 | Aer Malvazia | 8 | WSS | Pavelková Nicole | 2V | 2V | 3V | 2R | 3 | III. | 72 |
Disciplíny:
1: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 2: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 3: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 4: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 5: Vyhledávání - slídění
Vrchní rozhodčí: Ing. Dana Pospíšilová
Rozhodčí: Jana Velebová, Jaroslav Bednář, Zdeněk Pokorný, Zdeněk Veleba