Klubové barvářské zkoušky KCHLS - slídičů CACT, r.CACT
Honitba Ostrůvek u Moravských Budějovic 24.10.2021
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea od Nežárecké tůně | 3 | WSS | Doležalová Ilona MUDr. | 4V | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 132 | CACT |
2 | Xanta z Větrné paseky | 2 | ASS | Antalek Miroslav | 4V | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 132 | CACT |
3 | Bor Velmar z Lukova | 7 | NK | Smetanová Velebová Marcela | 4V | 3S | 4V | 4V | 4 | I. | 124 | CACT |
4 | Hugo Perro de Aqua | 1 | SVP | Němečková Hana, PhDr. | 4V | 4S | 4V | 4V | 3 | I. | 124 | CACT |
5 | Azzante Ebellini | 9 | GR | Sležková Sylva | 4V | 4S | 3V | 4V | 4 | I. | 122 | |
6 | Dexter Oreaster | 5 | AC | Petr Jouza | 4V | 4S | 3V | 4V | 4 | I. | 122 | CACT |
7 | Edmond Elliot Blatov Junior | 6 | AC | Lucie Kolouchová | 2V | 3S | 4V | 4V | 4 | I. | 118 | r.CACT |
8 | Anička z Třešňové zahrady | 8 | NK | Zdeněk Veleba | 4R | 3R | 4V | 4R | 4 | II. | 94 | |
9 | Winton This Time | 4 | ASS | Procházková Markéta | 4V | 4S | 3V | 4V | 1 | III. | 98 | |
Dina od Černé tůně | 10 | NK | Pokorná Jarmila | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny:
1: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 2: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 3: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 4: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 5: Vyhledávání - slídění
Vrchní rozhodčí: Jiří Mostecký
Rozhodčí: Jana Velebová, Jan Melzer, Luděk Skácel, Jaroslav Bednář