KBZ KCHLS slídičů CACT, r.CACT, retrieverů
Ostrůvek u Moravských Budějovic 23.10.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Darsy Nice Friend | 8 | GR | Michal Smetana | 4V | 4S | 4V | 4V | 4 | I. | 132 | Vítěz zkoušek |
2 | Atos Silesian Happiness | 11 | NK | Miroslav Friedl | 4V | 3S | 4V | 4V | 4 | I. | 124 | CACT |
3 | Azzante Ebellini | 3 | GR | Sležková Sylva | 4V | 4S | 3V | 4V | 4 | I. | 122 | |
4 | Ina z Úpatí Džbánu | 12 | ASS | Dušek Milan | 3V | 4S | 4V | 4V | 3 | I. | 121 | CACT |
5 | Baltasar Will Adelville | 5 | ASS | Trnka Petr | 4R | 3S | 3V | 4V | 4 | I. | 110 | r.CACT |
6 | Chester od Nežárecké tůně | 6 | WSS | Eva Horová | 4V | 4V | 4V | 4R | 3 | II. | 100 | |
7 | Enzo Black Pearl Veil | 2 | ASS | Porubová Zuzana, Ing. | 4R | 4R | 4V | 2V | 4 | II. | 96 | |
8 | Bailey Kravařské panství | 9 | NK | Tuza Jiří Mgr | 4R | 4R | 4V | 4R | 4 | II. | 96 | |
9 | Becky Kravařské panství | 7 | NK | Tuza Jiří Mgr | 4R | 4R | 4V | 4R | 4 | II. | 96 | |
10 | Butterfly Sunny Springberryhills | 4 | ASS | Porubová Zuzana, Ing. | 4R | 2R | 4V | 4R | 4 | II. | 92 | |
11 | Zayne z Větrné paseky | 10 | ASS | Hubina, Tomáš | 4R | 4R | 3V | 1R | 4 | III. | 80 |
Disciplíny:
1: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 2: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 3: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 4: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 5: Vyhledávání - slídění
Vrchní rozhodčí: Petr Pelech
Rozhodčí: Jan Melzer, Luděk Skácel, Jaroslav Bednář, Jana Velebová