KBZ KCHLS slídičů CACT a retrieverů
Honitba Ostrůvek u Moravských Budějovic, 2.11.2019
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebro Deermount | 3 | AC | Šarman Jaroslav, Ing. | 4V | 4S | 3V | 4V | 3 | I. | 117 | |
2 | Heart of Prince Famous Gold | 1 | GR | Andrea Tomečková | 4V | 3S | 3V | 4V | 4 | I. | 114 | |
3 | Artur od Zámiše | 9 | ASS | Lenka Suchá | 4V | 3S | 3V | 4V | 4 | I. | 114 | |
4 | Dasty od Rybníka Kamenný | 2 | GR | Ing. Václav Frgal | 4V | 4S | 2V | 4V | 4 | II. | 112 | |
5 | Cedrik Idol Bohemia | 10 | WSS | Pfauser Jan | 4V | 4S | 4V | 4R | 2 | II. | 108 | |
6 | Edmond Elliot Blatov Junior | 4 | AC | Lucie Kolouchová | 2R | 4S | 2V | 4V | 4 | II. | 104 | |
7 | Carlos od Jakubského rybníka | 8 | ASS | Juchelková Pavla | 4V | 3S | 2V | 4V | 4 | II. | 104 | |
8 | Anny Ginger Heart | 11 | NK | Eva Dudková | 4R | 3S | 2V | 4V | 4 | II. | 100 | |
9 | Casey Anthracite u Rudného pramene | 7 | AC | Miroslav Řidký | 3R | 3R | 4V | 4R | 4 | II. | 92 | |
10 | Fayton Sirrah Shine | 6 | AC | Satková Radovana, Ing. | 4V | 1S | 2V | 4V | 4 | III. | 88 | |
11 | Honolulu Andraste | 5 | AC | Najmanová Ivana | 4R | 4R | 2V | 4V | 3 | III. | 76 |
Disciplíny:
1: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 2: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 3: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 4: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 5: Vyhledávání - slídění
Vrchní rozhodčí: Jana Velebová
Rozhodčí: Jiří Tůza, Miroslav Jílek, Jan Melzer, Zdeněk Veleba